
La competencia comenzó con las Yamaha de Valentino Rossi, quien le ganó en el pique a Maverick Viñales, al frente. Pero pronto se sumó a la pelea Jorge Lorenzo (Ducati), quien dio cuenta de las máquinas japonesas. Pero "Dovi" apareció en la mitad de prueba, superó a Viñales, y se mantuvo en la punta hasta la bandera de cuadros, dándole nuevamente el triunfo en Mugello a Ducati, después de la victoria de Stoner en el 2009.
Danilo Petrucci (Ducati) parecía que iba a completar la fiesta italiana con el segundo puesto, pero Viñales se mostró muy sólido al final de la recta y tomó el sitio de escolta para ratificar su dominio en el Mundial. Petrucci, de todas formas, festejó a lo grande el tercer lugar en el podio.
Rossi finalizó en el cuarto puesto, Marc Márquez fue el mejor representante de Honda con el sexto puesto, y Lorenzo cayó hasta el octavo lugar.
Con estos resultados, Viñales se mantiene al frente del Mundial con 105, seguido ahora por Dovizioso con 79 y por Rossi con 75.
La próxima competencia de MotoGP será el fin de semana que viene, en el Gran Premio de Cataluña.
GP DE ITALIA - MUGELLO
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 41'32.126 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1.281 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2.334 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 3.685 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 5.802 |
6 | Marc MARQUEZ | Honda | 5.885 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha | 13.205 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | 14.393 |
9 | Michele PIRRO | Ducati | 14.880 |
10 | Andrea IANNONE | Suzuki | 15.502 |
11 | Tito RABAT | Honda | 22.004 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 24.952 |
13 | Jonas FOLGER | Yamaha | 28.160 |
14 | Hector BARBERA | Ducati | 30.676 |
15 | Jack MILLER | Honda | 30.779 |
16 | Karel ABRAHAM | Ducati | 42.306 |
17 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 46.294 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 50.731 |
19 | Sam LOWES | Aprilia | 50.740 |
20 | Bradley SMITH | KTM | 50.897 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.