
"Estoy contento porque arrancamos bien. Moriatis patinó, se enredó y pude hacer una diferencia que la mantuve hasta el final. El auto es muy bueno y pelearemos con Pipkin y Lambiris en la final", comentó el Tanito.
Mariano Werner (Fiat Linea) realizó una excelente largada, superó a Emanuel Moriatis (Ford Focus), quien se quedó patinando, y se colocó detrás del Focus deJulián Santero, pero el mendocino se retrasó en la última vuelta y la posición de escolta le quedó al entrerriano.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 9;48,491 | |
2 | WERNER MARIANO | LINEA | 9;51,527 | 3,036 |
3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9;51,670 | 3,179 |
4 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 9;56,718 | 8,227 |
5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9;58,419 | 9,928 |
6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9;58,487 | 9,996 |
7 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 9;58,950 | 10,459 |
8 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 10;03,125 | 14,634 |
9 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 10;03,313 | 14,822 |
10 | BASSI DANIEL | CRUZE | 10;13,358 | 24,867 |
11 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10;53,212 | 1;04,721 |
12 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 0 | S/T |
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1;37,414 VUELTA: 3 PROM: 166.301 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 165.168 KM/H | ||||
AUTO NRO. 23 EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE |
Jonatan Castellano pudo superar a Juan Pipkin por afuera en la tercera curva del circuito de San Luis, cita de la sexta fecha de la temporada, y ganó el mano a mano de los hombres de los Chevrolet Cruze.
Si bien el de Lobería intentó hacer una serie rápida para ganarse la mejor posición de largada en la final, no le alcanzó y por ahora partirá al lado de Pernía en la primera fila."Contento por el segundo puesto de la largada por ahora. La primera vuelta no fue rápida por la pelea con Pipkin, después traté de hacerla veloz pero no alcanzó. Igual estamos bien para la final", indicó Pinchito.
En el tercer lugar de la serie finalizó Leonel Larrauri con el Honda Civic, ganador de la competencia pasada en Concordia.
2ª SERIE
PUESTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9;48,764 | |
2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9;51,297 | 2,533 |
3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 9;55,524 | 6,76 |
4 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9;55,841 | 7,077 |
5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;56,661 | 7,897 |
6 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 9;57,510 | 8,746 |
7 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 9;57,635 | 8,871 |
8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 9;59,381 | 10,617 |
9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 10;00,090 | 11,326 |
10 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 10;08,409 | 19,645 |
11 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10;10,525 | 21,761 |
12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 10;12,499 | 23,735 |
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1;37,314 VUELTA: 3 PROM: 166.471 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 165.092 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.