
Porsche sigue escribiendo la historia grande de las 24 Horas de Le Mans. Cuando todo parecía que se desvanecía ante el abandono del Porsche 919 hybrid #1, que lideraba con 18 vueltas de ventaja y restaban tres horas para el final, el Porsche 919 hybrid #2se puso el equipo y la presión al hombro y comenzó a recuperar el tiempo perdido ayer, cuando en las primeras horas sufrió un problema en la suspensión delantera y perdió 14 giros.
El trinomio Brendon Hartley, Earl Bamber y Timo Bernhard, quien tuvo el honor de recibir la bandera de cuadros, quedó en lo más alto del clasificador con 367 vueltas al trazado de La Sarthe.
El otro LMP1 que recibió la bandera de cuadros fue el Toyota TS050 hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Anthony Davidson, que tras las complicaciones de la primera parte de la competencia, cruzó la meta en el 9º puesto de la general.
LMP2

En la segunda categoría de prototipos, el triunfo fue para el Oreca Gibson #38 del equipo del actor Jackie Chan, que dominó la general durante dos horas cuando abandonó el Porsche #1. El trío encargado de la victoria fue Oliver Jarvis, Ho-Pin Tung y Thomas Laurent. En el segundo lugar terminó el trinomio Nelson Piquet Jr., David Heinemeier Hansson y Mathias Beche, mientras que el podio lo completó el grupo conformado por David Cheng, Tristan Gommendy y Alex Brundle, todos con Oreca Gibson.
GTE Pro

En un apasionante final, con una lucha en pista que se dio hasta la última vuelta, el Aston Martin Vantage #97 de Darren Turner, Jonathan Adam y Daniel Serra se llevó la victoria en la divisional, con un 17º puesto en la general. El Corvette C7R de Jan Magnussen, Antonio Garcia y Jordan Taylor dominó gran parte de la competencia pero sobre el final sufrió problemas (por lo visto con los frenos) y cedió el puesto.
GTE AM

El éxito en la categoría menor fue para la Ferrari 488 GTE #84 del trío Will Stevens, Robert Smith y Dries Vanthoor, con un 27º lugar en la general. El podio pleno de la marca de Maranello lo completaron los trinomios Duncan Cameron, Marco Cioci y Aaron Scott con el #55 y Townsend Bell, Bill Sweedler y Cooper MacNeil con el #66.
24 HORAS LE MANS
POS | Nº | EQUIPO | PILOTO | AUTO | VUELTAS | CAT. |
1 | #2 | Porsche LMP Team | BERNHARD Timo | Porsche 919 Hybrid | 367 | P1 |
2 | #38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 - Gibson | 366 | P2 |
3 | #13 | Vaillante Rebellion | PIQUET JR Nelson | Oreca 07 - Gibson | 363 | P2 |
4 | #37 | Jackie Chan DC Racing | GOMMENDY Tristan | Oreca 07 - Gibson | 363 | P2 |
5 | #35 | Signatech Alpine Matmut | NEGRÃO André | Alpine A470 - Gibson | 362 | P2 |
6 | #32 | UNITED AUTOSPORTS | ALBUQUERQUE Filipe | LIGIER JSP217 - Gibson | 361 | P2 |
7 | #40 | GRAFF | BRADLEY Richard | Oreca 07 - Gibson | 360 | P2 |
8 | #24 | CEFC MANOR TRS RACING | VERGNE JEAN-ERIC | Oreca 07 - Gibson | 360 | P2 |
9 | #8 | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | Toyota TS050 - Hybrid | 358 | P1 |
10 | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara P217 - Gibson | 353 | P2 |
11 | #36 | Signatech Alpine Matmut | DUMAS Romain | Alpine A470 - Gibson | 350 | P2 |
12 | #34 | Tockwith Motorsports | MOORE Nigel | LIGIER JSP217 - Gibson | 350 | P2 |
13 | #17 | IDEC SPORT RACING | LAFARGUE Patrice | LIGIER JSP217 - Gibson | 344 | P2 |
14 | #29 | Racing Team Nederland | VAN EERD Frits | Dallara P217 - Gibson | 344 | P2 |
15 | #21 | DRAGONSPEED - 10 STAR | HEDMAN Henrik | Oreca 07 - Gibson | 342 | P2 |
16 | #33 | EURASIA MOTORSPORT | MARIS Erik | LIGIER JSP217 - Gibson | 341 | P2 |
17 | #97 | Aston Martin Racing | ADAM Jonathan | Aston Martin VANTAGE | 339 | Pro |
18 | #63 | Corvette Racing - GM | TAYLOR Jordan | Chevrolet Corvette C7.R | 339 | Pro |
19 | #31 | Vaillante Rebellion | SENNA Bruno | Oreca 07 - Gibson | 339 | P2 |
20 | #67 | Ford Chip Ganassi Team UK | TINCKNELL Harry | Ford GT | 339 | Pro |
21 | #91 | Porsche GT Team | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 911 RSR | 339 | Pro |
22 | #71 | AF Corse | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE | 338 | Pro |
23 | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | HAND Joey | Ford GT | 338 | Pro |
24 | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | Ford GT | 336 | Pro |
25 | #64 | Corvette Racing - GM | FÄSSLER Marcel | Chevrolet Corvette C7.R | 334 | Pro |
26 | #95 | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin VANTAGE | 333 | Pro |
27 | #84 | JMW Motorsport | VANTHOOR Dries | Ferrari 488 GTE | 332 | Am |
28 | #66 | Ford Chip Ganassi Team UK | PLA Olivier | Ford GT | 331 | Pro |
29 | #55 | SPIRIT OF RACE | CIOCI Marco | Ferrari 488 GTE | 331 | Am |
30 | #62 | Scuderia Corsa | BELL Townsend | Ferrari 488 GTE | 330 | Am |
31 | #99 | Beechdean AMR | GUNN Ross | Aston Martin VANTAGE | 330 | Am |
32 | #61 | Clearwater Racing | SAWA Keita | Ferrari 488 GTE | 330 | Am |
33 | #45 | Algarve Pro Racing | PATTERSON Mark | LIGIER JSP217 - Gibson | 329 | P2 |
34 | #27 | SMP Racing | SHAITAR Victor | Dallara P217 - Gibson | 329 | P2 |
35 | #77 | Dempsey - Proton Racing | DIENST Marvin | Porsche 911 RSR 991 | 329 | Am |
36 | #90 | TF Sport | HANKEY Euan | Aston Martin VANTAGE | 329 | Am |
37 | #98 | Aston Martin Racing | LAMY Pedro | Aston Martin VANTAGE | 328 | Am |
38 | #93 | Proton Competition | LONG Patrick | Porsche 911 RSR 991 | 328 | Am |
39 | #86 | GULF RACING UK | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR (2016) | 327 | Am |
40 | #22 | G-Drive Racing | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 - Gibson | 327 | P2 |
41 | #60 | Clearwater Racing | WEE Richard | Ferrari 488 GTE | 327 | Am |
42 | #54 | SPIRIT OF RACE | BERETTA Olivier | Ferrari 488 GTE | 325 | Am |
43 | #83 | DH RACING | KROHN Tracy | Ferrari 488 GTE | 320 | Am |
44 | #39 | GRAFF | GUIBBERT Enzo | Oreca 07 - Gibson | 318 | P2 |
45 | #65 | Scuderia Corsa | NIELSEN Christina | Ferrari 488 GTE | 314 | Am |
46 | #49 | Arc Bratislava | KONOPKA Miroslav | LIGIER JSP217 - Gibson | 313 | P2 |
47 | #51 | AF Corse | CALADO James | Ferrari 488 GTE | 311 | Pro |
48 | #43 | KEATING MOTORSPORTS | KEATING Ben | Riley MK30 - GIBSON | 311 | P2 |
49 | #50 | LARBRE COMPETITION | BRANDELA Romain | Chevrolet Corvette C7.R | 308 | Am |
50 | #1 | Porsche LMP Team | LOTTERER André | Porsche 919 Hybrid | 318 | P1 |
51 | #23 | Panis Barthez Competition | BARTHEZ Fabien | LIGIER JSP217 - Gibson | 296 | P2 |
52 | #28 | TDS Racing | COLLARD Emmanuel | Oreca 07 - Gibson | 213 | P2 |
53 | #92 | Porsche GT Team | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | 179 | Pro |
54 | #9 | Toyota Gazoo Racing | LAPIERRE Nicolas | Toyota TS050 - Hybrid | 160 | P1 |
55 | #7 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 - Hybrid | 154 | P1 |
56 | #25 | CEFC MANOR TRS RACING | TRUMMER Simon | Oreca 07 - Gibson | 152 | P2 |
57 | #82 | RISI COMPETIZIONE | KAFFER Pierre | Ferrari 488 GTE | 72 | Pro |
58 | #26 | G-Drive Racing | RUSINOV Roman | Oreca 07 - Gibson | 20 | P2 |
59 | #88 | Proton Competition | AL QUBAISI Khaled | Porsche 911 RSR 991 | 18 | Am |
60 | #4 | Bykolles Racing Team | WEBB Oliver | ENSO CLM P1/01 - Nismo | 7 | P1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.