Una impecable vuelta le permitió a Julián Lepphaille ser el piloto más veloz en la primera tanda de clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputa la sexta fecha de su campeonato en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.
El piloto de Marcos Paz (Buenos Aires), arriba de un Renault Clio que alista el equipo GR Competición, dominó la tanda con 1m41s485 y le ganó la pole provisoria a Maximiliano Bestani por una décima.
Matías Menvielle puso al Chevrolet Corsa en el tercer lugar para quedar a 0s301 del más veloz. Por detrás quedaron Ariel Michieletto, Maximiliano Fontana, Amadís Farina, Alejandro Bucci, Mariano Morini, Fernando Ayala y Juan Pablo Koch entre los diez de adelante.
TN C2 - San Luis - 1° Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;41,485 | |
2 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,635 | 0,150 |
3 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;41,786 | 0,301 |
4 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;41,791 | 0,306 |
5 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,792 | 0,307 |
6 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;41,849 | 0,364 |
7 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;41,901 | 0,416 |
8 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;41,913 | 0,428 |
9 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;41,972 | 0,487 |
10 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;42,005 | 0,520 |
11 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;42,020 | 0,535 |
12 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;42,098 | 0,613 |
13 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;42,167 | 0,682 |
14 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;42,197 | 0,712 |
15 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;42,383 | 0,898 |
16 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;42,531 | 1,046 |
17 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;42,538 | 1,053 |
18 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;42,557 | 1,072 |
19 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;42,565 | 1,080 |
20 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 1;42,620 | 1,135 |
21 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;42,742 | 1,257 |
22 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;42,777 | 1,292 |
23 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;42,828 | 1,343 |
24 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;42,845 | 1,360 |
25 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;42,937 | 1,452 |
26 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;42,961 | 1,476 |
27 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;42,989 | 1,504 |
28 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 1;43,163 | 1,678 |
29 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;43,418 | 1,933 |
30 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;43,457 | 1,972 |
31 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;43,477 | 1,992 |
32 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;43,777 | 2,292 |
33 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 1;44,312 | 2,827 |
34 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;44,401 | 2,916 |
35 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;44,747 | 3,262 |
36 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 1;44,761 | 3,276 |
37 | 60 | RUMIE MARIANO | KINETIC | 1;45,372 | 3,887 |
38 | 58 | TORRENT JOSE R | 208 | 1;46,327 | 4,842 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.