
Maverick Viñales fue el dominador de la segunda tanda de entrenamientos de MotoGPen Assen, Holanda, donde con un tiempo de 1m33s130 quedó como el más rápido de la jornada después de haber quedado afuera de los diez primeros en la primera sesión, en la cual había sido 12°.
El líder del certamen, con goma blanda delante y detrás, terminó siendo casi cuatro décimas más veloz que el segundo clasificado, el sorprendente Jonas Folger que desde el primer momento ha ido rápido y ha sido el único capaz de impedir que el dominio del español fuese todavía más abrumador.
Marc Márquez fue tercero con la mejor Honda, y detrás de él Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow completaron las posiciones de privilegio. Entre los diez primeros terminaronValentino Rossi, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Alvaro Bautista y Dani Pedrosa.
MotoGP - Assen -2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m33.130s | - | 20 |
2 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m33.497s | 0.367s | 16 |
3 | Marc Marquez | Honda | 1m33.782s | 0.652s | 21 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m33.790s | 0.660s | 17 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m33.828s | 0.698s | 18 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m33.830s | 0.700s | 19 |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m33.890s | 0.760s | 18 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m33.986s | 0.856s | 21 |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m34.103s | 0.973s | 20 |
10 | Dani Pedrosa | Honda | 1m34.148s | 1.018s | 20 |
11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m34.299s | 1.169s | 18 |
12 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m34.337s | 1.207s | 19 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m34.491s | 1.361s | 13 |
14 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m34.523s | 1.393s | 19 |
15 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m34.596s | 1.466s | 17 |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m34.605s | 1.475s | 19 |
17 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m34.617s | 1.487s | 16 |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m34.759s | 1.629s | 18 |
19 | Alex Rins | Suzuki | 1m34.923s | 1.793s | 18 |
20 | Sam Lowes | Aprilia | 1m35.039s | 1.909s | 14 |
21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m35.185s | 2.055s | 20 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 1m35.373s | 2.243s | 18 |
23 | Bradley Smith | KTM | 1m36.334s | 3.204s | 19 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.