
Seis carreras sin disputar y una sanción que aún le queda por terminar de cumplir. Sin embargo, esto no le hizo peso y demostró que volvió para quedarse, sin intenciones de irse. Mariano Werner fue el más rápido en Paraná, pero deberá largar desde la última ubicación tras el incidente en la definición del campeonato 2016.
Luego de estar seis competencias lejos del Turismo Carretera, la pole position es un mimo al corazón para el piloto entrerriano. Registró el mejor tiempo el viernes y ratificó su liderato en la clasificación del sábado, aventajando a Jonatan Castellano (Dodge)por 98 milésimas.
Por su parte, Mauricio Lambiris (Ford) se situó en la tercera colocación, Agustín Canapino (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Torino) completaron el quinteto de adelante.
Las series se disputarán a las 9:00 la primera, 9:30 la segunda y la última a las 10:00.
CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA
POS. | NÚMERO | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 01:25.6 | |
2° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 01:25.7 | 98 |
3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:25.9 | 300 |
4° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:26.0 | 369 |
5° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:26.0 | 382 |
6° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:26.0 | 405 |
7° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:26.0 | 422 |
8° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 01:26.1 | 521 |
9° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:26.1 | 559 |
10° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:26.1 | 560 |
11° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:26.2 | 597 |
12° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:26.2 | 655 |
13° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:26.3 | 665 |
14° | 8 | ALAUX, SERGIO | 01:26.3 | 666 |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:26.3 | 691 |
16° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:26.3 | 698 |
17° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:26.3 | 746 |
18° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 01:26.4 | 773 |
19° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:26.4 | 792 |
20° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:26.4 | 794 |
21° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:26.4 | 840 |
22° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 01:26.5 | 864 |
23° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 01:26.5 | 936 |
24° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:26.6 | 1.022 |
25° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 01:26.7 | 1.084 |
26° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 01:26.7 | 1.153 |
27° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:26.9 | 1.285 |
28° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:26.9 | 1.286 |
29° | 15 | PONTE, MARTÍN | 01:26.9 | 1.32 |
30° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:27.0 | 1.417 |
31° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 01:27.0 | 1.429 |
32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 01:27.1 | 1.481 |
33° | 42 | GINI, ESTEBAN | 01:27.1 | 1.507 |
34° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 01:27.2 | 1.604 |
35° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:27.3 | 1.697 |
36° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:27.3 | 1.7 |
37° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 01:27.4 | 1.794 |
38° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:27.4 | 1.807 |
39° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 01:27.6 | 1.997 |
40° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:27.8 | 2.213 |
41° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:28.0 | 2.386 |
42° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 01:28.1 | 2.516 |
43° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 01:29.6 | 3.988 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.