
Márquez, quien largó desde la pole, tomó la punta de la competencia con Pedrosa como escolta, quien le ganó al local Jonas Folger (Yamaha) que no había tenido una buena largada y perdió el puesto con Jorge Lorenzo (Ducati) también.
Pero el alemán comenzó a escalar en el pelotón y, en un par de giros, saltó al liderazgo de la competencia tras superar a Lorenzo, Pedrosa y Márquez a la salida de una curva, con una mejor aceleración. Sin embargo, Folger se pasó en un frenaje unas vueltas más tarde y el campeón aprovechó para recuperar lo suyo.
Pedrosa terminó en el tercer escalón del podio, seguido por Maverick Viñales y Valentino Rossi, los hombres de Yamaha. Andrea Dovizioso (Ducati) no pudo avanzar más del 8º puesto y perdió así la punta del campeonato en manos de Márquez, quien ahora lo comanda con 129 puntos, delante de Viñales, con 124.
La próxima fecha del Mundial será el 6 de agosto, en el circuito de Brno, por el GP de la República Checa.
GP DE ALEMANIA
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 40'59.525 |
2 | Jonas FOLGER | Yamaha | 3.310 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 11.546 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 14.253 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 14.980 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 16.534 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 19.736 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 20.188 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha | 21.138 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 24.210 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati | 25.659 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 31.540 |
13 | Pol ESPARGARO | KTM | 32.179 |
14 | Bradley SMITH | KTM | 36.453 |
15 | Jack MILLER | Honda | 37.771 |
16 | Mika KALLIO | KTM | 37.852 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 39.323 |
18 | Tito RABAT | Honda | 41.190 |
19 | Loris BAZ | Ducati | 59.850 |
20 | Scott REDDING | Ducati | +1'01.664 |
21 | Alex RINS | Suzuki | +1'01.695 |
22 | Andrea IANNONE | Suzuki | 6v |
23 | Sam LOWES | Aprilia | 18v |
24 | Hector BARBERA | Ducati | S/T |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.