
Con el dominio de Lewis Hamilton (Mercedes) en los entrenamientos del viernes -aunque ya se conocía que el inglés debería retroceder cinco posiciones en la grilla por el reemplazo de la caja de velocidades- y el de Sebastian Vettel (Ferrari) esta mañana, en el tercero y último ensayo, parecía que la lucha por la pole estaría entre los protagonistas del Mundial.
Sin embargo, en la sesión clasificatoria, apareció el tercero en discordia para quedarse con la mejor colocación de largada en el GP de Austria, en el trazado Red Bull Ring, válido por la novena fecha del Mundial de Fórmula 1.
El finlandés giró en un estratosférico 1m04s251 para marcar el mejor tiempo en el circuito austríaco y aventajar por solamente 42 milésimas a Vettel. Hamilton, en tanto, estableció 1m04s424 y se colocó en la tercera plaza, pero como deberá retroceder, la segunda fila quedará para Kimi Räikkönen (Ferrari) y Daniel Ricciardo (Red Bull).
Más atrás partirán Max Verstappen (Red Bull) y Romain Grosjean (Haas) y en la cuarta estarán Sergio Pérez (Force India) y Hamilton. Completarán los diez primerosEsteban Ocon (Force india) y Carlos Saiz (Toro Rosso).
El GP de Austria se pondrá en marcha a las 9 de Argentina y tendrá 71 vueltas de duración.
CLASIFICACIÓN - AUSTRIA
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 |
6 | Max Verstappen | RED BULL | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 |
7 | Romain Grosjean | HAAS | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 |
10 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:06.174 | 1:05.597 | |
12 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:06.158 | 1:05.602 | |
13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:06.316 | 1:05.741 | |
14 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:05.990 | 1:05.884 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:06.143 | ||
16 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:06.345 | ||
17 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:06.534 | ||
18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:06.608 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:06.857 | ||
20 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:07.011 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.