
La actividad del TC Pista Mouras se terminó en el autódromo de La Plata, y el piloto local, Diego Martínez, fue quien consiguió marcar el mejor tiempo del último entrenamiento, con 1m36s161 a bordo del Chevrolet, y superando a Germán Todino y su Ford, por 0s006.
En el tercer puesto quedó el arrecifeño Matías Canapino, quien con otro Chevrolet se ubicó a 168/1000. Detrás se ordenó Gabriel Cacia (Chevrolet) y quien llega a esta 9º fecha como lider del campeonato, Damián Markel (Ford).
Luego se posicionaron Luciano Cotignola (Dodge), Matías Guiffrey (Ford), Jordán Scumburdi (Chevrolet), Eduardo Bracco (Dodge) y Lautaro Lanci (Ford), completando la primera decena de posiciones.
TCPM - La Plata - 3º Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 01:36.161 | |
2 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 01:36.167 | 0.006 |
3 | 68 | CANAPINO, MATíAS | CHEVROLET | 01:36.329 | 0.168 |
4 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 01:36.568 | 0.407 |
5 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 01:36.584 | 0.423 |
6 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 01:36.607 | 0.446 |
7 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 01:36.752 | 0.591 |
8 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 01:36.773 | 0.612 |
9 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 01:36.785 | 0.624 |
10 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 01:36.818 | 0.657 |
11 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 01:37.281 | 1.120 |
12 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 01:37.733 | 1.572 |
13 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 01:37.875 | 1.714 |
14 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 01:37.875 | 1.714 |
15 | 139 | NOVO, EMANUEL | FORD | 01:38.004 | 1.843 |
16 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 01:38.073 | 1.912 |
17 | 30 | BACCóN, FRANCO | FORD | 01:38.243 | 2.082 |
18 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 01:38.321 | 2.16 |
19 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 01:38.353 | 2.192 |
20 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 01:38.422 | 2.261 |
21 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 01:38.798 | 2.637 |
22 | 57 | VIDELE, MARCELO | FORD | 01:39.261 | 3.100 |
23 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 01:39.500 | 3.339 |
24 | 47 | DE PAOLO, PAULO | TORINO | 01:39.575 | 3.414 |
25 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 01:39.632 | 3.471 |
26 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 01:40.644 | 4.483 |
27 | 28 | DELPONTE, PABLO | FORD | 01:41.177 | 5.016 |
28 | 32 | SPEDALIERI, SERGIO | DODGE | 01:44.813 | 8.652 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.