
Tal como se preveía en los entrenamientos matutinos, Sebastian Vettel (Ferrari) se colocó al frente de la clasificación en el Hungaroring, sede de la 11ª fecha de la temporada del Mundial de Fórmula 1.
El alemán marcó un tiempo de 1m16s276 para quedarse con la pole y ganarse la mejor posición de salida de la grilla. A su lado estará el finlandés Kimi Räikkönen, quien se colocó a 168 milésimas de su compañero de equipo.
Desde la segunda fila partirán los hombres de Mercedes. Valtteri Bottas le ganó la pulseada a su coequiper Lewis Hamilton, quien tendrá que esperar hasta luego del receso de invierno para igualar la marca de 68 poles de Schumacher.
Los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo moverán desde la tercera hilera, mientras que Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne lo harán desde la cuarta (Hülkenberg penalizará cinco posiciones) con los McLaren, en lo que fue la mejor clasificación del año para la escudería de Woking.
El GP Hungría se pondrá en marcha a las 9 de Argentina y está programado a 70 vueltas.
CLASIFICACIÓN - HUNGRÍA
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17"244 | 1'16"802 | 1'16"276 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'17"364 | 1'17"207 | 1'16"444 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'18"058 | 1'17"362 | 1'16"530 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17"492 | 1'16"693 | 1'16"693 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'17"266 | 1'17"028 | 1'16"797 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'17"702 | 1'17"698 | 1'16"818 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'18"137 | 1'17"655 | 1'17"468 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1'18"395 | 1'17"919 | 1'17"549 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'18"479 | 1'18"000 | 1'17"894 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'18"948 | 1'18"311 | 1'18"311 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1'18"699 | 1'18"415 | |
12 | Esteban Ocon | Force India | 1'18"843 | 1'18"495 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'18"702 | 1'18"538 | |
14 | Sergio Pérez | Force India | 1'19"095 | 1'18"639 | |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1'19"085 | 1'18"771 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'19"095 | ||
17 | Lance Stroll | Williams | 1'19"102 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'19"839 | ||
19 | Paul di Resta | Williams | 1'19"868 | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'19"972 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.