
El piloto mendocino supo aprovechar el gran rendimiento de su auto y consiguió establecer un tiempo de 1m21s709, superando por 86/1000 a Leonel Larrauri y por 0s342 a Leonel Pernía, ambos conduciendo respectivamente un Honda. Detrás había terminado Luciano Ventricelli con el VW Vento, seguido por Mariano Werner y su Fiat Linea.
Pero a ellos, a como Emanuel Moriatis, Jonatan Castellano, Fabián Yannantuoni, Hanna Abdallah, Jeronimo Teti y Carlos Okulovich les fueron retirados los mejores tiempos por no respetar el artículo 10.2 del reglamento deportivo (clasificación).
CLASIFICACIÓN - TN C3 - LA PAMPA
PUESTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;21,709 | |
2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;21,807 | 0,098 |
3 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;22,051 | 0,342 |
4 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;22,138 | 0,429 |
5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,184 | 0,475 |
6 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;22,207 | 0,498 |
7 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 1;22,317 | 0,608 |
8 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;22,319 | 0,61 |
9 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;22,397 | 0,688 |
10 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;22,605 | 0,896 |
11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;22,645 | 0,936 |
12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,683 | 0,974 |
13 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,702 | 0,993 |
14 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;22,711 | 1,002 |
15 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,769 | 1,06 |
16 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;22,803 | 1,094 |
17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;22,852 | 1,143 |
18 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;22,870 | 1,161 |
19 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;22,877 | 1,168 |
20 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;22,915 | 1,206 |
21 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;22,924 | 1,215 |
22 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;23,006 | 1,297 |
23 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;23,023 | 1,314 |
24 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,065 | 1,356 |
25 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,131 | 1,422 |
26 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;23,133 | 1,424 |
27 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;23,354 | 1,645 |
28 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;23,486 | 1,777 |
29 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,556 | 1,847 |
30 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;23,668 | 1,959 |
31 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;24,383 | 2,674 |
32 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;25,945 | 4,236 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.