
La apacibilidad era clave para largar la competencia de pilotos titulares. La pista húmeda podía jugar una mala pasada en los primeros metros de carrera, pese a que los vehículos llevaban puestos los neumáticos con dibujo. Facundo Della Motta (Chevrolet) estiró la diferencia en el inicio y rápidamente se escapó del pelotón.
Detrás, su compañero de equipo Andrés Jakos (Dodge) no le perdió la pisada y mantuvo la distancia en las primeras vueltas. Por momentos, el piloto de Ramos Mejía se acercó al líder y trató de superarlo. A su vez, estuvo atento a los espejos, ya queRicardo Degoumois (Ford) se aproximó peligrosamente al segundo puesto.
El ingreso del auto de seguridad en el noveno giro hizo desaparecer toda diferencia existente. Al momento de la reanudación, el de Ford no perdió la oportunidad de superación. Dejó atrás al de Dodge en una impecable maniobra por la parte externa de la pista y comenzó a atacar a Della Motta.
Un toque entre ambos obligó al del Dole Racing a retrasarse en el clasificador y un posterior ingreso a boxes para cambiar el neumático trasero izquierdo, el cual se rompió en la lucha por el primer escalón del podio.
De esta manera, Ricargo Degoumois se impuso en la final de titulares del TC Mouras en el autódromo de La Plata y cerró la Etapa Regular con un triunfo. Fue seguido por Ayrton Londero (Chevrolet) y Kevin Candela (Ford) quienes finalmente completaron los tres primeros puestos tras el retraso de Andrés Jakos.
FINAL TITULARES - TC MOURAS - LA PLATA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 18 | 34:37.0 | |
2 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 18 | 34:38.1 | 1.078 |
3 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 18 | 34:40.5 | 3.553 |
4 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 18 | 34:41.0 | 4.018 |
5 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 18 | 34:44.6 | 7.609 |
6 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 18 | 34:46.2 | 9.23 |
7 | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | DODGE | 18 | 34:49.8 | 12.873 |
8 | 34 | VIDAL, NICOLÁS | FORD | 18 | 34:52.9 | 15.973 |
9 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 18 | 34:55.7 | 18.68 |
10 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 18 | 34:56.0 | 19.063 |
11 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 18 | 34:56.8 | 19.791 |
12 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 18 | 34:59.2 | 22.271 |
13 | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | FORD | 18 | 34:59.7 | 22.679 |
14 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 18 | 35:05.9 | 28.911 |
15 | 20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 18 | 35:19.7 | 42.723 |
16 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 18 | 35:22.8 | 45.87 |
17 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 35:24.3 | 47.327 |
18 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 18 | 35:40.5 | 1;03,483 |
19 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 18 | 35:41.8 | 1;04,840 |
20 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 18 | 36:10.8 | 1;33,780 |
21 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 17 | 33:49.6 | 1 VTA |
22 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 17 | 35:27.0 | 1 VTA |
23 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 16 | 31:24.9 | 2 VTAS |
24 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 16 | 31:28.8 | 2 VTAS |
25 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 13 | 35:55.0 | 5 VTAS |
26 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 8 | 15:23.8 | 10 VTAS |
27 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 7 | 14:55.7 | 11 VTAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.