
Lewis Hamilton ha dominado con suficiencia la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica donde hizo valer su motor evolucionado de Mercedes, al cronometrar 1m44s753, y con ello superar por más de dos décimas y media a Kimi Raikkonen.
La tercera posición le correspondió a Valtteri Bottas, que giró a cuatro décimas de su compañero. Por detrás, el piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, ha ocupado el cuarto puesto, mientras que Sebastian Vettel fue el encargado de cerrar las cinco primeras posiciones.
Luego se ordenaron Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Esteban Oco, Carlos Sainz y Jolyon Palmer, quienes completaron los diez de delante de una sesión acortada por la lluvia.
Con el reloj marcando poco menos de media hora para el final y con los equipos centrados en ver el desgaste de los neumáticos y sus ritmos en tandas largas, la lluvia comenzó a caer sobre el trazado belga y los equipos se resguardaron en los boxes. Apenas Ricciardo (15 vueltas en total) y Fernando Alonso (20) se animaron a salir a pista.
F1 - Bélgica - 2º Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44.753 | 17 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'45.015 | 0.262 | 21 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'45.180 | 0.427 | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45.225 | 0.472 | 16 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'45.235 | 0.482 | 20 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'46.072 | 1.319 | 15 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'46.441 | 1.688 | 24 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1'46.473 | 1.720 | 19 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'46.561 | 1.808 | 19 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1'46.670 | 1.917 | 23 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1'46.743 | 1.990 | 20 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1'46.984 | 2.231 | 18 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'47.285 | 2.532 | 15 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'47.303 | 2.550 | 17 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'47.450 | 2.697 | 12 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'47.556 | 2.803 | 15 |
17 | Lance Stroll | Williams | 1'47.861 | 3.108 | 13 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'49.214 | 4.461 | 12 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'49.725 | 4.972 | 18 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.