
Después del mal trago de Termas de Río Hondo, donde fue excluido del evento por un inconveniente con el peso mínimo del Honda Civic del Chetta Racing, Leonel Pernía pudo celebrar en lo más alto del podio en el trazado de Toay, escenario de la octava fecha de la temporada.
No la tuvo fácil el Tanito aunque nunca perdió la punta de la competencia, porque primero Mariano Werner (Fiat Linea) y luego Leonel Larrauri (Honda Civic) lo siguieron muy de cerca y hasta intentaron superarlo, con pequeños toquecitos incluidos, pero no pudieron en ningún momento de las 23 vueltas.
"Estoy muy contento. Esto es para mis hijos en su día... Nos falta mucho trabajo pero haber ganado es muy bueno", comentó no bien bajó del Civic el ganador de la prueba.
Larrauri llegó como escolta con el Honda de vieja generación, pero con el que logró vencer en su serie y dar pelea hasta la bandera de cuadros. "Lo busqué hasta donde pude, pero no podía arriesgar todo el trabajo del equipo. El objetivo era sumar puntos y lo conseguimos", indicó el santafesino.
Jerónimo Teti, quien en los primeros giros se tocó con Ledesma, había terminado tercero pero lo sancionaron y el lugar lo heredó Werner, que terminó con problemas en el motor. "Empezó a fallar faltando tres o cuatro vueltas, pero pudimos llegar y descontamos algunos puntos en el campeonato. Fue una buena largada, la mejor del año, pero después perdí con el Leo y es difícil volver a meterse en el pelotón", sostuvo el entrerriano.
Emanuel Moriatis (Ford Focus) se mantiene al frente del certamen, con 184 puntos, pese a que en la primera vuelta se rozó con Ventricelli y cayó al último puesto. Sin embargo el campeón fue ascendiendo en la fila y llegó 9º. "En la previa de la carrera íbamos a tratar de ganar, pero en los primeros metros perdemos toda la posibilidad, por eso el objetivo era llegar 11º para descargar kilos. Llegamos más adelante y con 20 kilos creo que vamos a poder pelear en la que viene", expresó el de Lanús.
Jonatan Castellano, escolta en el torneo con 174 unidades, arribó detrás de Moriatis aunque no estaba conforme con el funcionamiento del motor de su Chevrolet Cruze en esta competencia. "Fue una carrera mala para nosotros, pero así y todo pudimos llegar entre los diez lo que es importante para el campeonato".
La próxima fecha en el torneo será el 17 de septiembre en el autódromo de Viedma.
FINAL C3 - LA PAMPA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 36;32,636 | |
2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 36;32,882 | 0,246 |
3 | WERNER MARIANO | LINEA | 36;33,790 | 1,154 |
4 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 36;34,042 | 1,406 |
5 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 36;34,253 | 1,617 |
6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 36;34,454 | 1,818 |
7 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 36;34,743 | 2,107 |
8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 36;35,069 | 2,433 |
9 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 36;36,301 | 3,665 |
10 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 36;36,772 | 4,136 |
11 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 36;37,159 | 4,523 |
12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;37,996 | 5,36 |
13 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 36;38,601 | 5,965 |
14 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 36;38,752 | 6,116 |
15 | BOERO PEDRO | FOCUS | 36;39,652 | 7,016 |
16 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 36;40,303 | 7,667 |
17 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 37;23,018 | 50,382 |
18 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 32;27,779 | 3v |
19 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 27;18,361 | 6v |
20 | SATURNI IVAN | FOCUS | 23;51,661 | 8v |
21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 23;06,763 | 9v |
22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 16;49,669 | 13v |
23 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 17;45,294 | 13v |
24 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 15;57,306 | 14v |
25 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 16;19,563 | 14v |
26 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 14;52,637 | 15v |
27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 12;48,769 | 17v |
28 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 7;32,804 | 20v |
29 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 6;11,123 | 21v |
30 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;56,357 | 24 |
31 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 0 | 0 |
32 | MERAYO PABLO | FOCUS | 0 | 0 |
33 | TETI JERONIMO | CRUZE | 0 | 0 |
RECORD AUTO: 25 TIEMPO: 1;22,350 VUELTA: 2 PROM: 181.333 KM/H | ||||
PROMEDIO DEL GANADOR: 170.261 KM/H | ||||
AUTO NRO. 13 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 116 | ||||
AUTO NRO. 38 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS NRO. 17 Y 115 | ||||
APERCIBIDOS AUTOS NRO. 31 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 43, Y 7 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 37 | ||||
NO LARGO AUTO NRO. 69 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.