
El equipo Mercedes tuvo un viernes perfecto en Monza, Italia, donde dominó los dos entrenamientos de la Fórmula 1. Lewis Hamilton mandó en el ensayo inicial, mientras que Valtteri Bottas, mejorando el registro del británico, cerró la jornada quedando al frente en la segunda tanda.
La vuelta de 1:21.306 le permitió al finés ubicarse en la mejor posición, superando a su compañero por 0.056. Detrás de ellos terminaron las dos Ferrari, Vettel y Raikkonen, mientras que Max Verstappen culminó en el quinto lugar.
Con neumáticos superblandos los tiempos fueron cayendo, con interesantes trabajos de Stoffel Vandoorne y Fernando Alonso, quien cerraron el viernes en el séptimo y octavo puesto respectivamente.
El que no se mostró del todo satisfecho con el funcionamiento de la Ferrari fue Kimi Raikkonen, que llegó a manifestar que el balance de su auto no era el mejor, terminando a 0.398 de la punta.
La vuelta de 1:21.306 le permitió al finés ubicarse en la mejor posición, superando a su compañero por 0.056. Detrás de ellos terminaron las dos Ferrari, Vettel y Raikkonen, mientras que Max Verstappen culminó en el quinto lugar.
Con neumáticos superblandos los tiempos fueron cayendo, con interesantes trabajos de Stoffel Vandoorne y Fernando Alonso, quien cerraron el viernes en el séptimo y octavo puesto respectivamente.
El que no se mostró del todo satisfecho con el funcionamiento de la Ferrari fue Kimi Raikkonen, que llegó a manifestar que el balance de su auto no era el mejor, terminando a 0.398 de la punta.
Fórmula 1 - Monza, Italia - Segundo Entrenamiento
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 1'21.406 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 1'21.462 | 0.056 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 1'21.546 | 0.140 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | 1'21.804 | 0.398 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 34 | 1'22.409 | 1.003 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22 | 1'22.752 | 1.346 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 31 | 1'22.947 | 1.541 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1'22.968 | 1.562 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 43 | 1'22.977 | 1.571 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 42 | 1'22.985 | 1.579 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 21 | 1'23.150 | 1.744 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 14 | 1'23.272 | 1.866 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 34 | 1'23.317 | 1.911 |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 43 | 1'23.352 | 1.946 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | 36 | 1'23.403 | 1.997 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 31 | 1'23.567 | 2.161 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 1'23.650 | 2.244 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 28 | 1'24.253 | 2.847 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 39 | 1'24.894 | 3.488 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 25 | 1'25.295 | 3.889 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.