
Ambas categorías se presentaran este fin de semana en el autódromo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. La actividad del Turismo Pista, que se presentará con sus tres divisiones, comenzará el viernes con las primeras tandas de entrenamientos y las clasificaciones, mientras que la del TC2000 empezará el sábado.
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | ||
10:30 a 11:00hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "A" |
11:05 a 11:35hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "B" |
11:40 a 12:10hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "A" |
12:15 a 12:45hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "B" |
13:15 a 13:45hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "A" |
13:50 a 14:20hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "B" |
14:25 a 14:55hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "A" |
15:00 a 15:30hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "B" |
15:35 a 15:45hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "A" |
15:50 a 16:00hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "B" |
16:05 a 16:15 hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "C" |
16:30 a 16:40hs | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "A" |
16:45 a 16:55hs | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "B" |
17:00 a 17:10hs | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "C" |
SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ||
08:00 a 08:20hs. | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO |
08:25 a 08:55hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "B" |
09:00 a 09:30hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO I GRUPO "A" |
09:35 a 09:55hs. | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO II |
10:00 a 10:10hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN II GRUPO "A" |
10:15 a 10:25hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN II GRUPO "B" |
10:30 a 10:40hs | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACION II GRUPO "C" |
10:45 a 10:55hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II GRUPO "A" |
11:00 a 11:10hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II GRUPO "B" |
11:15 a 11:25hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II GRUPO "C" |
11:30 a 12:00hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "B" |
12:05 a 12:35hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO II GRUPO "A" |
12:40 a 12:50 hs. | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "B" |
12:55 a 13:05 hs. | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN I GRUPO "A" |
13:40hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | 1º SERIE 6 VUELTAS |
14:10hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | 2º SERIE 6 VUELTAS |
14:40hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | 3º SERIE 6 VUELTAS |
15:00 a 15:10 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO "B" |
15:15 a 15:25 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO "A" |
15:58 hs. | TC2000 | SPRINT 11 Vts. 46,409 Kms. Max.: 25 Min |
16:40 hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | 1º SERIE 6 VUELTAS |
17:10 hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | 2º SERIE 6 VUELTAS |
17:43 hs | TURISMO PISTA CLASE 1 | SPRINT 8 vts 34.232 km Max.20 min. |
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ||
09:05hs. | TURISMO PISTA CLASE 1 | FINAL I 14 VUELTAS, 59.066Kms. Max. 30 Min |
09:40 a 09:55 hs. | TC2000 | TANQUE LLENOS |
10:20 hs. | TURISMO PISTA CLASE 2 | CARRERA FINAL, 15Vts, 63.285kms. Máx: 30 min. |
11:15 hs. | TURISMO PISTA CLASE 3 | CARRERA FINAL, 15Vts, 63.285kms. Máx: 30 min. |
12:22hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 24 Vts, 101.256kms. Máx.: 45 minutos. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.