
El inglés completó la vuelta perfecta en el circuito de Suzuka en 1m27s319 y aventajó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en 332 milésimas. El finlandés deberá retroceder cinco posiciones en la grilla por el reemplazo de la caja de velocidades en su Mercedes, por lo que el segundo cajón estará ocupado por Sebastian Vettel (Ferrari).
El alemán se metió en la tercera colocación con un tiempo de 1m27s791 y peleará mano a mano con Hamiton por la carrera y el campeonato. Su ladero, Kimi Räikkönen, se clasificó sexto, pero al igual que su coterráneo, también deberá bajar cinco posiciones por el cambio de la caja de cambios tras el entrenamiento 3, por lo que largará desde el puesto 11.
La segunda fila de la grilla estará compuesta por los hombres de Red Bull, Daniel Ricciardo y Maxc Verstappen, quienes quedaron a un segundo de Lewis. En la tercera hilera se ubicarán los representantes de Force India, Esteban Ocon y Sergio Pérez. Más atrás estarán Bottas y Felipe Massa (Williams), mientras que cerrarán la primera decena los McLaren de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne.
En la Q1, la nota la dio el francés Romain Grosjean, quien perdió el control de su Haas en la zona de las Esses y lo destruyó en la parte delantera.
El Gran Premio de Japón se pondrá en marcha a las 2 de Argentina y está pautado a 53 vueltas.
CLASIFICACIÓN JAPÓN
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 |
9 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 |
10 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 |
11 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:30.654 | 1:29.778 | |
12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.252 | 1:29.879 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.774 | 1:29.972 | |
14 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:30.516 | 1:30.022 | |
15 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:30.565 | 1:30.413 | |
16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.849 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:31.317 | ||
18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.409 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:31.597 | ||
20 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:31.885 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.