
Las lágrimas de Nicolás Bonelli (Ford) dejan ver lo que significa está primera pole position para el piloto de Concepción del Uruguay. "Este año la sufrimos muchísimo", contó en Campeones tras corroborarse su buen funcionamiento. Los hermanos Bonelli soportaron una serie de altibajos en esta temporada que hasta los llevó a pensar en dejar de correr. No obstante, este logro es un mimo al corazón.
Cuando el primer grupo clasificatorio salió a pista, Sergio Alaux (Chevrolet) se mostró sólido y desplazó a Nico de la primera posición. Sin embargo, y luego de que Emiliano Spataro (Torino) se pasara de largo en una de las chicanas, el piloto entrerriano mejoró el tiempo y recuperó el primer puesto.
Durante la segunda parte de la clasificación, Esteban Gini (Chevrolet) fue quien logró la mejor posición -se ubicó tercero-. Por su parte, Omar Martínez (Ford) fue el segundo destacado de la tabla -se colocó 9º, aunque luego fue penalizado-, seguido por Matías Jalaf (Torino) y Martín Serrano (Chevrolet) quien hizo un trompo. Pero aún no estaba todo dicho.
Al momento de que el último cuarto tocó la pista, algunas posiciones sufrieron variaciones. Antes, Agustín Canapino (Chevrolet) se despistó a penas se puso en marcha la última parte del día, mientras que Guillermo Ortelli (Chevrolet) rompió motor y no pudo escalar puestos.
Por su parte, Facundo Ardusso (Torino) avanzó hasta el segundo lugar y quedó a 0s045 de Bonelli. "Una clasificación muy linda. Pudimos completar una vuelta fantástica", manifestó el de Las Parejas por Radio Rivadavia. A su vez, Mauricio Lambiris (Ford) se metió dentro de los diez primeros -vio la bandera a cuadros en la 9º colocación-.
De esta manera, Nicolás Bonelli se adjudicó su primera pole position en el Turismo Carretera desde que detuvo en el 2013. "Esperemos mañana darle con todo y llevarnos una carrera. Mañana, será otro día", declaró el de Concepción del Uruguay.
CLASIFICACIÓN - TC EN RAFAELA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 7 | 01;26.868 | |
2 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;26.913 | 0.045 |
3 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;26.926 | 0.058 |
4 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;26.979 | 0.111 |
5 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 7 | 01;27.001 | 0.133 |
6 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01;27.093 | 0.225 |
7 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 7 | 01;27.249 | 0.381 |
8 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01;27.262 | 0.394 |
9 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;27.309 | 0.441 |
10 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 01;27.359 | 0.491 |
11 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 8 | 01;27.376 | 0.508 |
12 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 7 | 01;27.393 | 0.525 |
13 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 8 | 01;27.427 | 0.559 |
14 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 4 | 01;27.451 | 0.583 |
15 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;27.456 | 0.588 |
16 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01;27.510 | 0.642 |
17 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 8 | 01;27.518 | 0.65 |
18 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;27.553 | 0.685 |
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 01;27.559 | 0.691 |
20 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 8 | 01;27.564 | 0.696 |
21 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01;27.582 | 0.714 |
22 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 7 | 01;27.587 | 0.719 |
23 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 8 | 01;27.700 | 0.832 |
24 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;27.703 | 0.835 |
25 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 8 | 01;27.755 | 0.887 |
26 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 6 | 01;27.854 | 0.986 |
27 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 7 | 01;27.911 | 1.043 |
28 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 7 | 01;27.946 | 1.078 |
29 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 5 | 01;28.007 | 1.139 |
30 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01;28.118 | 1.25 |
31 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 7 | 01;28.170 | 1.302 |
32 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 8 | 01;28.248 | 1.38 |
33 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.388 | 1.52 |
34 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1 | 01;28.473 | 1.605 |
35 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 7 | 01;28.530 | 1.662 |
36 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 7 | 01;28.719 | 1.851 |
37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 3 | 01;29.092 | 2.224 |
38 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.269 | 2.401 |
39 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;29.496 | 2.628 |
40 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01;29.654 | 2.786 |
PROMEDIO: 196,44 KM/H RECORD DE TECNICA N° 1 ORTELLI 6/10 - MOTOR N° 19 GIANINI 6/10 - MOTOR N° 3 WERNER 6/10 - MOTOR N° 77 BRUNO 6/10 - MOTOR N° 40 DOSE 6/10 - MOTOR N° 7 ANGELINI 6/10 - MOTOR N° 10 MAZZACANE 1" 5/10 - 2 MOTORES Y 1 TAPA N° 27 MARTINEZ 3/10 - TAPA N° 38 DE CARLO 3/10 - TAPA LARGA ULTIMO: N° 3 WERNER - TIEMPO ORIGINAL: 01;27.116 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.