
Alejandro Bucci (Ford Fiesta) volvió a ser el más rápido en la segunda y definitiva sesión de clasificación pero no mejoró el registro del viernes, por lo que marcó una nueva pole en la división menor, segunda de la temporada, en el autódromo de La Plata, cita de la décima fecha del año.
El santafesino registró 1m37s213, a más de ocho décimas del tiempo del viernes, por lo que largará al frente de la primera serie, a las 13.30, con Pablo Ortega (Fiat Palio) por el lado externo.
En la segunda batería, desde las 14, se ubicará al frente del pelotón Julián Lepphaille con el flamante Toyota Etios, mientras que Ariel Michieletto (Peugeot 208) moverá por afuera.
Lucas Colombo Russell (Ford Fiesta), por su parte, liderará el tercer parcial (14.30) y Juan Pastori (Toyota Etios) partirá a su lado.
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;36,414 | |
2 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;36,496 | 0,082 |
3 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 1;36,700 | 0,286 |
4 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;36,939 | 0,525 |
5 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;36,942 | 0,528 |
6 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 1;36,992 | 0,578 |
7 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,084 | 0,67 |
8 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;37,111 | 0,697 |
9 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1;37,111 | 0,697 |
10 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,146 | 0,732 |
11 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;37,221 | 0,807 |
12 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;37,222 | 0,808 |
13 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;37,323 | 0,909 |
14 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;37,362 | 0,948 |
15 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;37,440 | 1,026 |
16 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;37,462 | 1,048 |
17 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;37,504 | 1,09 |
18 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;37,731 | 1,317 |
19 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;37,732 | 1,318 |
20 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;37,750 | 1,336 |
21 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;37,774 | 1,36 |
22 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;37,843 | 1,429 |
23 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;37,858 | 1,444 |
24 | VITAR JORGE | CLIO | 1;37,862 | 1,448 |
25 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;38,018 | 1,604 |
26 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;38,023 | 1,609 |
27 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;38,141 | 1,727 |
28 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;38,144 | 1,73 |
29 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;38,207 | 1,793 |
30 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;38,298 | 1,884 |
31 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;38,597 | 2,183 |
32 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 1;38,611 | 2,197 |
33 | MELILLO PABLO | KINETIC | 1;38,668 | 2,254 |
34 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;38,695 | 2,281 |
35 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 1;38,754 | 2,34 |
36 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;38,764 | 2,35 |
37 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;38,783 | 2,369 |
38 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 1;39,019 | 2,605 |
39 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;39,084 | 2,67 |
40 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 1;39,102 | 2,688 |
41 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;39,159 | 2,745 |
PROMEDIO DEL 1º: 159.251 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.