
Andrea Dovizioso (Ducati) no baja los brazos y tratará de pelearle el campeonato a Marc Márquez (Honda) hasta el final, algo que demostró en el circuito de Motegi, escenario de la 15ª fecha del Mundial, con un mano a mano al milímetro en una pista complicada por la lluvia.
Jorge Lorenzo (Ducati) realizó una excelente largada y del quinto cajón saltó a la punta. Sin embargo, en el segundo giro, Danilo Petrucci (Ducati) dio cuenta del español y se colocó al frente del pelotón. Luego hicieron lo propio Márquez y Dovizioso, quien había partido desde el noveno cajón.
Pronto llegó la caída de Valentino Rossi (Yamaha), quien perdió el control y debió abandonar, sin consecuencias físicas para él. Mientras, en el frente, Márquez le descontaba vuelta tras vuelta a Petrucci y recién cuando faltaban 12 giros pasó a la punta de la competencia.
Pero la acción no terminó ahí, porque cuando restaban seis vueltas para la bandera de cuadros, Dovizioso superó al de Cervera y se convirtió en el nuevo líder de la prueba. A partir de allí comenzó una entretenida pelea por el liderazgo, con nuevos sobrepasos entre ambos pero donde, finalmente, el triunfo quedó para el italiano.
Con estos resultados, Dovizioso ahora suma 233 puntos y se colocó a 11 de Márquez.
La próxima competencia de la máxima categoría del motociclismo será el fin de semana, en Phillip Island, por el Gran Premio de Australia.
GRAN PREMIO DE JAPÓN - MOTEGI
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 47'14.236 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.249 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 10.557 |
4 | Andrea IANNONE | Suzuki | 18.845 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 22.982 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati | 24.464 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 28.010 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha | 29.475 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 36.575 |
10 | Loris BAZ | Ducati | 48.506 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | 56.357 |
12 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | +1'00.181 |
13 | Sam LOWES | Aprilia | +1'00.980 |
14 | Hector BARBERA | Ducati | +1'03.118 |
15 | Tito RABAT | Honda | +1'03.514 |
16 | Scott REDDING | Ducati | +1'04.162 |
17 | Bradley SMITH | KTM | +1'06.271 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Honda | +1'13.250 |
No Clasificados | |||
Alvaro BAUTISTA | Ducati | 3 Vueltas | |
Dani PEDROSA | Honda | 4 Vueltas | |
Karel ABRAHAM | Ducati | 5 Vueltas | |
Cal CRUTCHLOW | Honda | 10 Vueltas | |
Valentino ROSSI | Yamaha | 19 Vueltas | |
Kohta NOZANE | Yamaha | 21 Vuelta |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.