
La final del TC2000 en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza tuvo un inicio bastante áspero. Entre varios roces y despistes, Tomás Gagliardi Genné (Ford) tomó el mando del pelotón. Detrás, el puntero del campeonato Manuel Luque (Renault) relegó algunas posiciones hasta aferrarse a la 9º colocación.
El ingreso del auto de seguridad por el abandono de Martín Coulleri (Renault), esfumó todas las diferencias existentes. Una vez reanudada la competencia, se habilitó la primera Vuelta Joker.
Cuando todos cumplieron con la modalidad y el clasificador se pudo acomodar, Gagliardi dejó en claro de su buen rendimiento al mantenerse en la primera colocación. Al momento que se puso en marcha el segundo comodín, el piloto de la Escudería FELA se afianzó aún más a la primera colocación y cruzó la bandera a cuadros en aquella colocación.
Por su parte, el abandono repentino de Marcelo Ciarrocchi (Fiat) le dejó el camino libre a Luque para consagrarse campeón de la categoría con dos fechas de anticipación.
FINAL - TC2000
POS | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 0 | 0:24:00 | 0 |
2 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 2 | 0:24:00 | 2.445 |
3 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 3 | 0:24:00 | 0.256 |
4 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 8 | 0:24:00 | 5.378 |
5 | Manuel Luque | Renault Fluence | 10 | 0:24:00 | 2.098 |
6 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 16 | 0:24:00 | 5.401 |
7 | Federico Iribarne | Honda Civic | 16 | 0:24:00 | 0.698 |
8 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 17 | 0:24:00 | 0.747 |
9 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 18 | 0:24:00 | 0.788 |
10 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 19 | 0:24:00 | 1.274 |
11 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 20 | 0:24:00 | 0.461 |
12 | José Manuel Sapag | Honda Civic | 21 | 0:24:00 | 1.812 |
13 | Hanna Abdallah | Peugeot 408 | 23 | 0:24:00 | 1.555 |
14 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 24 | 0:24:00 | 1.005 |
15 | Jonathan Baldinelli | Renault Fluence | 24 | 0:24:00 | 0.436 |
16 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 30 | 0:24:00 | 5.441 |
17 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 31 | 0:24:00 | 1.382 |
18 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 32 | 0:24:00 | 0.588 |
19 | Germán Beber | Peugeot 408 | 48 | 0:24:00 | 15.886 |
20 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 51 | 0:24:00 | 3.091 |
21 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 60 | 0:24:00 | 9.125 |
22 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 1 | 0:23:00 | 1 |
23 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 4 | 0:20:00 | 3 |
24 | Alan Castellano | Fiat Linea | 15 | 9:00 | 11 |
25 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 16 | 8:00 | 1 |
26 | Lautaro Estrada | Peugeot 408 | 18 | 6:00 | 2 |
27 | Martín Coulleri | Renault Fluence | 22 | 2:00 | 4 |
28 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 0 | 0:00 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.