
Los 200 Kilómetros de Buenos Aires se pusieron en marcha con una incógnita: ¿llovía o no llovía en plena competenci? Facundo Ardusso y Ricardo Risatti -al volante-, comenzaron la carrera en la primera posición. El binomio de Renault se mantuvo firme al frente de la fila.
El despiste de Noberto Fontana -compañero de Gabriel Ponce de León-, fue la causa del primer ingreso de auto de seguridad. Si bien las diferencias se esfumaron, Risatti estuvo sólido en la neutralización y no sufrió la presión de Mariano Altuna -invitado de Mariano Werner-, quien se ubicaba segundo.
Los puestos detrás del puntero variaron en diversas oportunidades. Julián Santero (Leonel Pernía) superó impecablemente al de lobería y se convirtió en el nuevo segundo. El Peugeot 44 que comandaba Altuna se movió al momento de pisar un charco. El Monito se retrasó en la tabla, chequeó si un neumático estaba pinchado y continuó en carrera.
Cuando se cumplieron 14 vueltas, los boxes se habilitaron para realizar el intercambio de pilotos. Franco Girolami tomó el mando del Peugeot Nº79 y se posicionó en el primer lugar. Cuando la lluvia comenzó a aparecer, los problemas también.
Leonel Pernía perdió terreno y Sebastián Peluso (Juan Ángel Rosso), quien avanzó desde el 25º lugar, aprovechó para escalar hasta el primer puesto. Sin embargo, no contó con el perfecto rendimiento de Emiliano Spataro (Christian Ledesma). El de Lanús superó a Peluso y salió de costado, al mejor estilo Dakar, de la "S del ciervo". No obstante, el auto tocó la tierra y el de la Escudería FELA se recuperó.
Sin embargo, Spataro lució la perfecta labor de sus mecánicos tras recuperar el auto y cruzó la bandera a cuadros al frente del pelotón. Segundo llegó el invitado del Colo Rosso, mientras que Bernardo Llaver (Santiago Urrutia) se subió al tercer escalón del podio.
Próxima parada: San Juan el 5 de noviembre.
200 KILÓMETROS DE BUENOS AIRES - FINAL
POS. | Nº | PILOTO/INVITADO | TIEMPO | DIF. |
1 | 22 | SPATARO/LEDESMA | 1:15;11.369 | |
2 | 34 | ROSSO/PELUSO | 1:15;11.839 | 470 |
3 | 2 | LLAVER/URRUTIA | 1:15;13.079 | 1,710 |
4 | 79 | CHAPUR/GIROLAMI | 1:15;14.006 | 2,637 |
5 | 36 | FINESCHI/SILVA | 1:15;19.356 | 7,987 |
6 | 8 | MOGGIA/KRUJOSKI | 1:15;21.201 | 9,832 |
7 | 10 | MALLO/RUSSO | 1:15;21.910 | 10,541 |
8 | 16 | PONCE/FONTANA | 1:15;22.827 | 11,458 |
9 | 3 | L.PERNIA/SANTERO | 1:15;33.521 | 22,152 |
10 | 7 | MERLO/PEREZ | 1:15;38.958 | 27,589 |
11 | 28 | MILLA/MORGENSTERN | 1:15;40.530 | 29,161 |
12 | 13 | DI PALMA/BRITO | 1:15;40.739 | 29,370 |
13 | 1 | CANAPINO/VIVIAN | 1:15;42.628 | 31,259 |
14 | 83 | ARDUSSO/RISATTI | 1:15;45.100 | 33,731 |
15 | 17 | ROSSI/LOPEZ | 1:15;45.360 | 33,991 |
16 | 44 | WERNER/ALTUNA | 1:15;45.905 | 34,536 |
17 | 6 | CACERES/PEZZINI | 1:15;55.274 | 43,905 |
18 | 15 | FARRONI/ECHEVARRIA | 1:15;21.803 | 1 vta |
19 | 21 | MU?OZ M./RODRIGUEZ | 1:15;17.699 | 2 vtas |
20 | 25 | GUERRIERI/CIARROCHI | 1:13;34.429 | 3 vtas |
21 | 5 | YANNANT/OKULOVICH | 1:00;16.389 | 5 vtas |
22 | 99 | SALERNO/FERNANDEZ | 57;58.427 | 6 vtas |
23 | 4 | JULIAN/LUQUE | 1:00;33.120 | 7 vtas |
24 | 27 | ETMAN/MONTALTO | 41;58.529 | 11 vtas |
25 | 11 | RIVA/GANDULIA | 39;50.972 | 12 vtas |
26 | 51 | URCERA/BUENO | 23;01.744 | 18 vtas |
27 | 18 | GARCIA/ARMELLINI | 13;46.092 | 21 vtas |
28 | 29 | CONTA/CASTELLANO | 3;47.204 | 25 vtas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.