
Así lo dejó demostrado en la clasificación del Gran Premio de Brasil, por la 19ª fecha de la temporada, al quedarse con la tercera pole del año. El finlandés estaba como escolta de Vettel cuando restaban tres minutos para el final de la Q3 y comenzaron a caer algunas gotas de lluvia en el trazado paulista.
Sin embargo, el escandinavo salió a pista y marcó 1m08s322, vuelta que le sirvió para despojar al alemán de lo más alto del clasificador por 38 milésimas y registrar un nuevo récord en el circuito.
En la tercera colocación finalizó Kimi Räikkönen (Ferrari), con un tiempo de 1m08s538. Los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo completaron el quinteto de punta, pero el australiano deberá penalizar por el reemplazo del motor para esta competencia.
¿Y Hamilton? En el inicio de la sesión, el flamante campeón se despistó en la curva 6 y provocó la bandera roja, por lo que partirá desde el fondo de la grilla en el "José Carlos Pace". El auto médico lo llevó a los pits, pese a que el inglés salió ileso del accidente.
"Estas cosas pasan. No sé qué pasó, todo ocurrió tan rápido que no he podido verlo. Acepto toda la responsabilidad de este incidente. Ahora tratarñe de mantener la cabeza arriba para hacerlo bien mañana. Es verdad que adelantar no es imposible, pero es muy difícil, daré todo lo que pueda mañana", comentó el británico.
El GP de Brasil comenzará este domingo a las 13 de Argentina, el cual está pautado a 71 rondas.
CLASIFICACIÓN - GP BRASIL
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 |
5 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 |
6 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 |
7 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 |
8 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 |
9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 |
10 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 |
11 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.168 | 1:09.830 | |
12 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:10.148 | 1:09.879 | |
13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:10.286 | 1:10.116 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:10.521 | 1:10.154 | |
15 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:10.625 | DNS | |
16 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:10.678 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:10.686 | ||
18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.776 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:10.875 | ||
NC | Lewis Hamilton | MERCEDES | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.