/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/11/26120706/GettyImages-879416712.jpg)
Valtteri Bottas (Mercedes) dio un paso más en la lucha por el subcampeonato e hizo lo que tenía que hacer, al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi y colocarse delante de Sebastian Vettel (Ferrari), su rival por el 2.
El finlandés deberá vencer en el Yas Marina Circuit y esperar que Vettel no finalice octavo o mejor para quedar como escolta de Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en la clasificación, en el torneo.
Bottas marcó 1m36s231 en su mejor pasada en la Q3 y aventajó por 172 milésimas a su coequiper. Vettel registró 1m36s777 y doblegaba a su compañero Kimi Räikkönen (Ferrari) por dos décimas, pero sobre el final de la tanda, Daniel Ricciardo (Red Bull) se metió en el medio de los bólidos de Maranello.
Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Pérez (Force India), Esteban Ocon (Force India) y Felipe Massa (Williams), en lo que será su último GP, completarán las cinco primeras filas.
La última competencia del año, pautada a 55 vueltas, será este domingo a partir de las 10 de Argentina.
CLASIFICACIÓN - ABU DHABI
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'37"356 | 1'36"822 | 1'36"231 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"391 | 1'36"742 | 1'36"403 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37"817 | 1'37"023 | 1'36"777 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'38"016 | 1'37"583 | 1'36"959 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37"453 | 1'37"302 | 1'36"985 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1'38"021 | 1'37"777 | 1'37"328 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'38"781 | 1'38"138 | 1'38"282 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 1'38"601 | 1'38"359 | 1'38"374 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 1'38"896 | 1'38"392 | 1'38"397 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1'38"629 | 1'38"565 | 1'39"550 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1'38"820 | 1'38"636 | |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1'38"810 | 1'38"725 | |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'38"777 | 1'38"808 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1'39"395 | 1'39"298 | |
15 | Lance Stroll | Williams | 1'39"503 | 1'39"646 | |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1'39"516 | ||
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'39"724 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'39"930 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'39"994 | ||
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'40"471 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.