![]() |
Auto de Diego Ciantini |
LAUTARO DE LA IGLESIA (FORD) MOSTRÓ UNA CONTUNDENTE ACTUACIÓN EN LA PRIMERA SERIA DEL TC MOURAS EN EL AUTÓDROMO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y GANÓ DE PUNTA A PUNTA. FACUNDO DELLA MOTTA (CHEVROLET) SIGUIÓ LOS PASOS DEL LÍDER Y SE MANTUVO EN EL SEGUNDO LUGAR SIN PROBLEMAS. AYRTON LONDERO (FORD) LLEGÓ EN LA TERCERA POSICIÓN.
POR SU PARTE, DIEGO CIANTINI (CHEVROLET) HIZO LO SUYO EN LA SEGUNDA BATERÍA. EL PILOTO DE BALCARCE SE IMPUSO DE PRINCIPIO A FIN Y REGISTRÓ EL MEJOR TIEMPO ENTRE LOS DOS PARCIALES. POR LO TANTO, TENDRÁ EL PRIVILEGIO DE LARGAR LA FINAL DEL DOMINGO DESDE EL PRIMER CAJÓN. FEDERICO IRIBARNE Y NICOLÁS IMPIOMBATOCOMPLETARON LOS TRES PRIMEROS LUGARES PARA CHEVROLET.
1° SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 5 | 07;32.105 | |
2 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 07;34.110 | 2.005 |
3 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 5 | 07;36.709 | 4.604 |
4 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 5 | 07;36.989 | 4.884 |
5 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 07;39.411 | 7.306 |
6 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 07;39.901 | 7.796 |
7 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 07;40.364 | 8.259 |
8 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 07;42.465 | 10.360 |
9 | 19 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 5 | 07;45.453 | 13.348 |
10 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 5 | 07;45.853 | 13.748 |
11 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 4 | 06;16.252 | 1 VTA |
12 | 69 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 170.363 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 104 (de la IGLESIA) VTA 1 EN 1` 29`` 750 A 171.636 KM/H |
2°SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 07;29.912 | |
2 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 07;31.421 | 1.509 |
3 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 07;32.972 | 3.060 |
4 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 5 | 07;36.850 | 6.938 |
5 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 5 | 07;38.335 | 8.423 |
6 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 5 | 07;40.186 | 10.274 |
7 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 5 | 07;45.669 | 15.757 |
8 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 5 | 07;45.670 | 15.758 |
9 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 07;46.543 | 16.631 |
10 | 24 | JÁUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 07;57.223 | 27.311 |
11 | 34 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 07;58.769 | 28.857 |
12 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 2 | 03;55.753 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 171.193 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 77 (CIANTINI) VTA 1 EN 1` 29`` 397 A 172.314 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 107 (DEGOUMOIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 122 (JAKOS) | ||||||
RECARGO: NRO. 66 (JACK) 5`` POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 122 (JAKOS) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.