
Jonathan Vázquez quedó al frente de la primera tanda clasificatoria de TC Pista en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, escenario de la última fecha del año, en donde consiguió girar en 1m28s031 con la Dodge del equipo Galarza Racing.
El segundo lugar quedó para Valentín Aguirre, puntero de la Copa de Plata, a 452/1000 para completar el doblete de la marca de la pentaestrella, mientras que el tercer lugar fue para Juan Cruz Benvenuti y su Chevrolet a 786/1000, siendo el último en girar a menos de un segundo con respecto a la punta.
Más atrás quedaron Gastón Ferrante, Marcelo Agrelo, Pablo Costanzo, Aldo Ortiz, Marcos Muchiut, Elio Craparo y Nicolás Pezzucchi, quienes completaron la primera decena de clasificados.
TCP - La Plata - 1° Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 4 | 01;28.031 | |
2 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;28.483 | 0.452 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 4 | 01;28.817 | 0.786 |
4 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;29.057 | 1.026 |
5 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 4 | 01;29.102 | 1.071 |
6 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 3 | 01;29.163 | 1.132 |
7 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 2 | 01;29.167 | 1.136 |
8 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 4 | 01;29.182 | 1.151 |
9 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 4 | 01;29.234 | 1.203 |
10 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;29.281 | 1.250 |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;29.362 | 1.331 |
12 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 2 | 01;29.437 | 1.406 |
13 | 65 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;29.449 | 1.418 |
14 | 69 | SÁNCHEZ, OSCAR | FORD | 4 | 01;29.505 | 1.474 |
15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 4 | 01;29.526 | 1.495 |
16 | 129 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 4 | 01;29.578 | 1.547 |
17 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.802 | 1.771 |
18 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 4 | 01;29.832 | 1.801 |
19 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 3 | 01;29.940 | 1.909 |
20 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01;30.075 | 2.044 |
21 | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.300 | 2.269 |
22 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 3 | 01;30.358 | 2.327 |
23 | 70 | ABELLA, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;34.013 | 5.982 |
24 | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 174,416 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 123 (LÓPEZ) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.