
Si bien los tiempos del viernes fueron las referencias para la actividad del sábado, las condiciones de pista cambiaron de un día para otro y los registros mejoraron.
En el inicio de la tanda clasificatoria, Juan Martín Trucco (Dodge) logró escalar posiciones y se ubicó al frente del clasificador. Sin embargo, el ritmo de Gastón Mazzacane (Chevrolet) fue sólido en la primera vuelta y desplazó al piloto de Tres Algarrobos de la primera colocación.
Sobre el final de la actividad para el primer grupo, Christian Ledesma (Chevrolet) cerró su giro en el tercer puesto a 0s230 del líder. Mariano Werner (Ford) sorprendió cuando fue su momento de clasificar. El piloto entrerriano se colocó 4°, justo detrás del marplatense.
Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet) fue un claro ejemplo de que la cinta asfáltica fue cambiando de a poco. El actual campeón del Turismo Carretera mostró una excelente actuación en pista y se colocó en el quinto lugar: "Es muy bueno estar ahí adelante. Es un buen avance el de hoy. El circuito está mucho mejor", contó.
Los pilotos que fueron los encargados de completar los diez primeros puestos fueron: Facundo Ardusso (Torino), el actual vencedor del TC Pista: Valentín Aguirre (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge), Carlos Okulovich (Torino) y Leonel Pernía (Torino).
Gastón Mazzacane (1°) en Campeones: "Muy contento de comenzar el año de esta manera, siendo el mas rápido. Falta el domingo. Hay que ir paso a paso. Creo que va a ser mejor la primera serie. También está bueno hacer la pole".
CLASIFICACIÓN - VIEDMA - TURISMO CARRETERA
P | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:30.453 | |
2° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:30.612 | 0.159 |
3° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:30.683 | 0.230 |
4° | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:30.857 | 0.404 |
5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:30.910 | 0.457 |
6° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 01:30.919 | 0.466 |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 01:30.982 | 0.529 |
8° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:30.998 | 0.545 |
9° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:31.004 | 0.551 |
10° | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 01:31.010 | 0.557 |
11° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:31.028 | 0.575 |
12° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:31.113 | 0.660 |
13° | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 01:31.140 | 0.687 |
14° | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01:31.280 | 0.827 |
15° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 01:31.281 | 0.828 |
16° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:31.322 | 0.869 |
17° | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01:31.344 | 0.891 |
18° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01:31.371 | 0.918 |
19° | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:31.400 | 0.947 |
20° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:31.406 | 0.953 |
21° | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 01:31.444 | 0.991 |
22° | 22 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 01:31.457 | 1.004 |
23° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 01:31.492 | 1.039 |
24° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01:31.502 | 1.049 |
25° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:31.531 | 1.078 |
26° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:31.566 | 1.113 |
27° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01:31.771 | 1.318 |
28° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:31.782 | 1.329 |
29° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 01:31.783 | 1.330 |
30° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 01:31.834 | 1.381 |
31° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | TORINO | 01:31.851 | 1.398 |
32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:31.980 | 1.527 |
33° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01:31.984 | 1.531 |
34° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 01:31.990 | 1.537 |
35° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:32.031 | 1.578 |
36° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 01:32.109 | 1.656 |
37° | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:32.191 | 1.738 |
38° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 01:32.201 | 1.748 |
39° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:32.314 | 1.861 |
40° | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 01:32.330 | 1.877 |
41° | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 01:32.475 | 2.022 |
42° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 01:32.667 | 2.214 |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:32.737 | 2.284 |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:32.789 | 2.336 |
45° | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 01:33.772 | 3.319 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.