
Daniel Nefa (Chevy) largaba la primera serie del TC Mouras desde el primer lugar y así se mantuvo dominante hasta la última curva del circuito platense a pesar de los roces y accidentes producidos a lo largo de las 5 vueltas. Franco Crivelli (Ford) y Juan Talamona (Dodge) sufrieron un fuerte golpe, con consecuencias para sus autos, pero no en sus propios fisicos.
Lo increíble sucedería sobre el final. De atras y con perseverancia, circulaba Luciano Cotignola (Dodge), quien ya asumía su segundo lugar. Pero a menos de 100 metros de la bandera a cuadros, Nefa hizo un trompo en soledad y perdió el liderazgo. De esta manera Cotignola heredó el privilegio y ganó su primera serie en la categoría. Lucas Panarotti (Dodge) y Daniel Nefa (Chevy) completaron los primeros 3.
La segunda serie fue la más rápida de la tarde. Santiago Álvarez (Dodge) largaba en punta al lado de Matias Guiffrey (Ford), quien enseguida se posicionó por delante del lider del campeonato y allí se quedaría hasta el final. Luego de la serie, Guiffrey fue sancionado por no dar la altura y fue recargado, por lo cual cae un puesto en la clasificación. El que se lleva el triunfo finalmente es Santiago Álvarez y Damian Markel (Ford) mantiene el tercer lugar.
Mañana la final será desde las 13.40 a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
1Ra SERIE TCMOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 09:21.642 | |
3° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 09:24.399 | 2.757 |
5° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 09:26.689 | 5.047 |
7° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 09:27.923 | 6.281 |
9° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 5 | 09:35.564 | 13.922 |
10° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 5 | 09:44.001 | 22.359 |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 5 | 09:45.188 | 23.546 |
13° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 4 | 08:16.476 | 1 VTA |
14° | 131 | CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN | Ford | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
14° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | Ford | 5 | 09:33.105 | 11.463 |
15° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Dodge | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 09:23.719 | 2.077 |
18° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 5 | 09:57.188 | 35.546 |
20° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 09:27.229 | 5.587 |
23° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 5 | 09:24.506 | 2.864 |
PROMEDIO: 136,688 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 49 (NEFA) VTA 2 EN 1:30.303 A 170,028 KM/H |
2DA SERIE TC MOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 5 | 07:39.673 | |
2° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 5 | 07:39.674 | 0.001 |
3° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 5 | 07:43.859 | 4.186 |
4° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 5 | 07:44.667 | 4.994 |
5° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 5 | 07:45.410 | 5.737 |
6° | 86 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 5 | 07:50.142 | 10.469 |
7° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | Chevrolet | 5 | 07:51.010 | 11.337 |
8° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 5 | 07:51.894 | 12.221 |
9° | 113 | CACIA, GABRIEL | Dodge | 5 | 07:53.204 | 13.531 |
10° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Chevrolet | 5 | 08:03.716 | 24.043 |
11° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 5 | 08:04.041 | 24.368 |
12° | 116 | ATKINSON, WILLIAM | Ford | 5 | 08:05.265 | 25.592 |
13° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 08:08.620 | 28.947 |
14° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 2 | 03:51.681 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 167,177 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (GUIFFREY) VTA 1 EN 1:30.984 A 168,755 KM/H | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 133 (GUIFFREY) - ALTURA | ||||||
APERCIBIMIENTO: NRO. 19 (SCOLTORE) POR TOQUE AL NRO. 127 (CISTOLA) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.