
Al finalizar la jornada inicial del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Lewis Hamilton también fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos, parando el cronómetro en 1m23s931 para superar por apenas 0s127 al holandés Max Verstappen, quien con su Red Bull impidió un nuevo doblete de Mercedes.
Valtteri Bottas debió conformarse con el tercer sitio y redujo su desventaja de medio segundo de la primera tanda a 0.2 segundos, mientras que Ferrari no cambió posiciones y situó a Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel en la cuarta y quinta posición, ambos reduciendo en cuatro décimas su desventaja contra el británico.
Romain Grosjean cerró una jornada muy productiva siendo sexto a 0s717, dejando a Haas como el equipo referente del grupo medio de la parrilla. Para no desentonar, su compañero Kevin Magnussen se ubicó en el noveno sitio.
Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, ambos de McLaren, volvieron a situarse dentro de los diez mejores, octavo y décimo respectivamente, con tiempos entre 1.2s y 1.3s de diferencia respecto al puntero. Apenas por delante de ellos se ubicó el local Daniel Ricciardo, con el segundo Red Bull, en séptimo.
F1 - Australia - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 1'23.931 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 34 | 1'24.058 | 0.127 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 34 | 1'24.159 | 0.228 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 1'24.214 | 0.283 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 | 1'24.451 | 0.520 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 34 | 1'24.648 | 0.717 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 28 | 1'24.721 | 0.790 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 28 | 1'25.200 | 1.269 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 30 | 1'25.246 | 1.315 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 34 | 1'25.285 | 1.354 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 35 | 1'25.390 | 1.459 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 30 | 1'25.413 | 1.482 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 35 | 1'25.463 | 1.532 |
14 | Lance Stroll | Williams | 32 | 1'25.543 | 1.612 |
15 | Esteban Ocon | Force India | 33 | 1'25.888 | 1.957 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 41 | 1'25.925 | 1.994 |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 39 | 1'25.945 | 2.014 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | 37 | 1'25.974 | 2.043 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 31 | 1'26.814 | 2.883 |
20 | Charles Leclerc | Sauber | 35 | 1'26.815 | 2.884 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.