
Jonatan Castellano y su equipo ganaron la carrera por unos metros. Pero no en la pista sino en los boxes, porque fueron más rápidos en el cambio de las ruedas derechas, obligatorio en esta prueba especial de Neuquén, segundo capítulo del año, y porque salió delante de Guillermo Ortelli, pese al reclamo del saltense de que lo hizo acelerando antes de lo permitido.
En la largada, Castellano se tiró por afuera en la curva uno pero cuando llegaron al frenaje de la segunda variante, Ortelli predominó y mantuvo el primer lugar. Lo mismo hizo Valentín Aguirre con el Dodge del JP Carrera y pudo doblegar a Gastón Mazzacane, por lo que se colocó detrás del Pinchito.
En el cuarto giro, mientras Castellano chapeaba a Ortelli para hacerse del primer puesto, Trucco superó a Mazzacane después de la curva uno y pasó al cuarto puesto. Pero una vuelta más tarde, el Auto de Seguridad intervino para retirar el Dodge de Juan Martín Bruno que se había enganchado momentos antes con Matías Rossi.
En el relanzamiento, el de Lobería nuevamente atacó a Ortelli por el lado externo y en la primera variante dobló primero, pero en la aceleración, el Rey de Salto se recuperó y mantuvo el liderazgo. Atrás, en tanto, Mazzacane tocó a Trucco y lo hizo entrar en trompo, algo que los comisarios deportivos sancionaron con un Pase y siga.
Pero en la vuelta 9 comenzó a definirse la competencia, porque los líderes ingresaron a reemplazar las ruedas derechas por el reglamento particular de la prueba y Castellano salió delante de Ortelli, cuando transitaron toda la calle de boxes a la par. A la ronda siguiente, el equipo del Gurí Martínez devolvió a Mauricio Lambiris en el tercer puesto (marchaba 8º antes de la parada), justo detrás de los punteros, mientras que Christian Ledesma y Agustín Canapinocompletaban los cinco primeros.
A partir de ahí, la carrera entró en una meseta y recién en el 22 giro, Canapino pudo dar cuenta de Ledesma para ubicarse cuarto. "Parecía que iba a ser una carrera tranquila pero fue al límite, entretenida. Con Agustin veníamos parecidos y me pasó sobre el final cuando se me corrió un poquito el auto", dijo el marplatense, quien continúa al frente del campeonato con 71.50 puntos.
Ortelli, por su parte, no estaba conforme por cómo se definió la competencia. "Hicimos bien el cambio de neumáticos. Yo estoy saliendo, él sale a fondo y después me supera. Y suelta el botón antes porque no me puede pasar", contó.
Castellano, en tanto, no ocultó su alegría por él éxito y dio su versión sobre el reclamo de Ortelli y el JP Carrera. "Destaco el gran trabajo del equipo, extraordinario, con un auto muy competitivo y sobre todo lo que hicieron en boxes. Guillermo está equivocado porque si pretende que fuera por la línea que dice, lo estamparía contra la pared, pero el primero que salí fue yo", señaló Pinchito.
FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 40;05.184 | |
2 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 40;07.924 | 2.740 |
3 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 40;13.828 | 8.644 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 40;20.548 | 15.364 |
5 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 40;20.740 | 15.556 |
6 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 40;21.112 | 15.928 |
7 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 40;32.548 | 27.364 |
8 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 25 | 40;34.127 | 28.943 |
9 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 40;34.572 | 29.388 |
10 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 40;36.694 | 31.510 |
11 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 40;37.975 | 32.791 |
12 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 40;38.917 | 33.733 |
13 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;40.924 | 35.740 |
14 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 40;41.613 | 36.429 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 40;42.561 | 37.377 |
16 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 25 | 40;42.927 | 37.743 |
17 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 40;43.260 | 38.076 |
18 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 40;43.816 | 38.632 |
19 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 40;44.752 | 39.568 |
20 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 25 | 40;47.662 | 42.478 |
21 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 25 | 40;50.874 | 45.690 |
22 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 40;51.023 | 45.839 |
23 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40;53.192 | 48.008 |
24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 40;53.372 | 48.188 |
25 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 40;53.539 | 48.355 |
26 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 25 | 40;59.828 | 54.644 |
27 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 41;02.808 | 57.624 |
28 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;17.756 | 1;12.572 |
29 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 41;25.770 | 1;20.586 |
30 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 41;33.456 | 1;28.272 |
31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 24 | 39;02.040 | 1 VTA |
32 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 24 | 40;16.606 | 1 VTA |
33 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 24 | 40;40.142 | 1 VTA |
34 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 24 | 41;54.987 | 1 VTA |
35 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TORINO | 21 | 35;29.258 | 4 VTAS |
36 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 21 | 35;58.426 | 4 VTAS |
37 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 20 | 41;35.696 | 5 VTAS |
38 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 17 | 28;17.220 | 8 VTAS |
39 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 14 | 24;29.085 | 11 VTAS |
40 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 9 | 15;23.394 | 16 VTAS |
41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 7 | 14;24.057 | 18 VTAS |
42 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 09;58.583 | 20 VTAS |
43 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 04;55.707 | 22 VTAS |
44 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 2 | 03;00.622 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 163,896 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (ORTELLI) Vta 12 en 1:29.992 a 175,216 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO. 8 (TRUCCO) 30`` POR INGRESAR A BOXES EN VUELTA EQUIVOCADA. | ||||||
RECARGO: 20`` POR VELOCIDAD EN BOXES NRO. 157 (DE BENEDICTIS - 96 KM/H), NRO. 24 (PONCE de LEON - 75 KM/H), NRO. 43 (DOSE - 80 KM/H), NRO. 47 (MULET - 70 KM/H), NRO. 68 (WERNER - 69 KM/H) Y NRO. 133 (AGUIRRE - 69 KM/H) | ||||||
RECARGO: 10`` POR INVADIR LINEA AMARILLA NRO. 20 (OKULOVICH), NRO. 27 (GIANINI) Y NRO. 101 (UGALDE) | ||||||
RECARGO: NRO. 17 (MORIATIS) 5`` POR DEJAR TUERCA EN EL PISO. | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 5 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO. 8 (TRUCCO) | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 88 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 53 (CATALAN MAGNI) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.