
Fiel a su estilo, Lewis Hamilton no perdió la elegancia a la hora de largar. El actual campeón de la Fórmula 1 tuvo una impecable partida, la cual le permitió afianzarse en el primer puesto del Gran Premio de Australia.
Sin embargo, no todo fue color de rosas para el británico. La temprana puesta en marcha de la estrategia por parte del equipo Mercedes, le dio la oportunidad a Sebastian Vettel de dar el salto y heredar el liderato de la competencia.
El ingreso del Safety Car por el abandono de Romain Grosjean, terminó de redondear la buena actuación de Ferrari. El alemán entró a los pits para el cambio de neumáticos y rápidamente volvió a pista, saliendo pocos metros por delante de Hamilton.
En la reanudación, el actual campeón mundial no tuvo ni si quiera la chance de acariciar el triunfo. Al contrario, la ansiedad le jugó una mala pasada y cuando comenzó a presionar al líder, pisó afuera de la cinta asfáltica y Vettel se escapó, arribando a la bandera a cuadros al frente del pelotón y sumando así su podio Nº100 en su historial.
Por su parte, Kimi Räikkönen se subió al tercer escalón luego de disputar el lugar junto a Daniel Ricciardo, quien finalizó 4º respectivamente. Por último, la actuación de Fernando Alonso es para aplaudir. Es que no solamente tuvo una excelente performance, sino que cerró la primera fecha en la 5º colocación tras haber largado 10º.
La próxima cita de la Fórmula 1 será en Bahrain el 8 de abril.
F1 - GP DE AUSTRALIA
P | N | PILOTO | AUTO | DIF. |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29:33.283 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +5.036s |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +6.309s |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +7.069s |
5 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +27.886s |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +28.945s |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +32.671s |
8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +34.339s |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +34.921s |
10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | +45.722s |
11 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +46.817s |
12 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +60.278s |
13 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +75.759s |
14 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +78.288s |
15 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 VTA |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNF |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | DNF |
NC | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | DNF |
NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | DNF |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.