
El cordobés marcó 1m31s160 en su mejor pasada y bajó en más de siete décimas el registro del viernes de Marcelo Agrelo (Ford), quien quedó en la séptima colocación y largará en la segunda fila de la misma batería, al lado de Gustavo Micheloud (Torino). En la fila de adelante, Jonathan Vázquez (Dodge) moverá al lado del poleman.
En el segundo parcial, a partir de las 14.40, Federico Pérez (Torino) y Ayrton Londero (Ford) participarán desde la primera hilera, mientras que Gastón Ferrante y Pablo Costanzo lo harán desde la segunda con sendos Chevrolet.
Federico Iribarne (Chevrolet) fue el único sancionado con seis décimas por reemplazar el motor, por lo que quedó en el 27º puesto.
2ª CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | BARUCCA, JUAN PABLO | Torino | 01:31.160 | |
2° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:31.219 | 0.059 |
3° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Dodge | 01:31.486 | 0.326 |
4° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:31.529 | 0.369 |
5° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:31.635 | 0.475 |
6° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:31.673 | 0.513 |
7° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:31.688 | 0.528 |
8° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:31.713 | 0.553 |
9° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:31.863 | 0.703 |
10° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:31.909 | 0.749 |
11° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:31.979 | 0.819 |
12° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:32.043 | 0.883 |
13° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:32.163 | 1.003 |
14° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:32.254 | 1.094 |
15° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:32.352 | 1.192 |
16° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:32.389 | 1.229 |
17° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:32.401 | 1.241 |
18° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:32.437 | 1.277 |
19° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 01:32.516 | 1.356 |
20° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:32.548 | 1.388 |
21° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:32.551 | 1.391 |
22° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:32.592 | 1.432 |
23° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:32.596 | 1.436 |
24° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:32.681 | 1.521 |
25° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:32.686 | 1.526 |
26° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:32.733 | 1.573 |
27° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:32.748 | 1.588 |
28° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:32.869 | 1.709 |
29° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:33.074 | 1.914 |
30° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:33.252 | 2.092 |
31° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:34.118 | 2.958 |
32° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:34.479 | 3.319 |
PROMEDIO: 177,709 KM/H | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 55 (IRIBARNE) 6/10 - MOTOR |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.