
Por lo general, las cosas más insólitas suelen suceder en Argentina y el inicio del Gran Premio que se realizó en Termas de Río Hondo, no pudo pasar desapercibido. En los minutos previo al comienzo de la competencia, se vivió algo totalmente absurdo en la grilla.
De un momento a otro, Jack Miller era el único en pista. La razón fue que, por seguridad, 23 de los 24 pilotos tomaron la decisión de abandonar la cinta asfáltica y cambiar de moto. Por consiguiente, más de 15 minutos demoró en empezar la carrera. Sin embargo, se tardó unos segundos más porque la moto de Marc Márquez se paró en la grilla y el español intentó ponerla en marcha, tratando de volver a su cajón en contramano por la recta principal.
Cuando empezó la competencia, la distancia de Miller era abismal. No obstante, esa diferencia prácticamente no existió para el actual campeón del mundo. Sin desaprovechar el buen rendimiento de la Honda Nº23, el piloto de Cervera dio cuenta de quien largó por primera vez desde el cajón de privilegio muy rápidamente. Aunque, no todo estaba dicho.
Márquez recibió una penalización por lo sucedido segundos previos a la largada y tuvo que realizar un pase y siga. De esta manera, Miller recuperó el primer puesto. El ritmo del australiano fue constante, pero no lo suficiente para estirar la ventaja con respecto a Alex Rins. El oriundo de Barcelona superó al piloto de Townsville y se convirtió en el nuevo líder.
En la curva 13 del circuito, Rins no pudo controlar su moto y pasó de largo -lo mismo sucedió con Miller vueltas más tarde-, y fue Cal Crutchlow quien heredó el liderazgo. Si bien, por momentos perdió el lugar en manos de Johann Zarco, el británico se recuperó velozmente y se impuso en el Gran Premio de la República Argentina, segunda fecha de la temporada.
En otro capítulo, Márquez culminó la competencia en el quinto puesto. Sin embargo, una vez completado el evento, el proveniente de Cervera recibió un recargo de 30 segundos por un toque a Valentino Rossi, el cual tuvo como consecuencia la caída del italiano.
La próxima fecha de la categoría será el 22 de abril en el Circuito de las Américas.
GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
P | N. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | MOTO | KM/H | DIF. |
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.4 | 40'36.342 |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.4 | +0.251 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.2 | 2.501 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 170.1 | 4.390 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 169.3 | 14.941 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.8 | 22.533 |
7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 168.8 | 23.026 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 168.7 | 23.921 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | 24.311 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 168.6 | 26.003 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 168.2 | 31.022 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 168.2 | 31.891 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 168.1 | 32.452 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.5 | 42.061 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 167.5 | 42.274 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 167.5 | 42.625 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 167.4 | 43.350 |
18 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 169.4 | 43.860 |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | 52.082 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 166.0 | +1'03.944 |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.6 | +1'10.144 |
NOT CLASSIFIED | |||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 167.2 | 7 vtas. | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.2 | 11 vtas. | |
NOT FINISHED 1ST LAP | |||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.