
En una pista platense con mucha agua, se largó la tercera final del TC Mouras con los pilotos tiulares y producto de la dificultad que proporcionaba el clima, Luciano Cotignola (Dodge) se despistó en la primera curva e hizo necesario el ingreso del auto de seguridad, mientras Mario Valle lideraba con la Dodge por delante de Daniel Nefa (Chevy).
El paso de los autos complicaba la visión de los de atrás por la cantidad de agua que se levantaba y esto hizo que muchos terminaran fuera de pista.
Valle aprovechó la buena visión por no tener a nadie por delante y de esta manera logró buena velocidad y una diferencia considerable en el relanzamiento.
Asi, el chubutense se adjudicó su primer triunfo en la categoría luego de 20 participaciones, Tomás Deharbe (Chevy) se subió por primera vez al podio con el segundo lugar y tercero fue Germán Todino (Ford).
Ahora, el "conejito" le deja su auto a su invitado Nicolás Pezzucchi, en el mejor lugar para la final de invitados.
Nefa fue cuarto por delante de Damián Markel (Ford), Esteban Cistola (Ford), Flavio Bortot (Ford), Maximiliano Vivot (Chevrolet), Juan Cruz Talamona (Torino) y Santiago Álvarez (Dodge).
FINAL TC MOURAS LA PLATA
POS. | NÚMERO | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 17 | 35:41.467 | |
2° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 17 | 35:44.685 | 3.218 |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 17 | 35:48.157 | 6.690 |
4° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 17 | 35:53.686 | 12.219 |
5° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 17 | 35:55.501 | 14.034 |
6° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 17 | 35:56.395 | 14.928 |
7° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 17 | 35:56.692 | 15.225 |
8° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | Torino | 17 | 36:03.457 | 21.990 |
9° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 17 | 36:06.901 | 25.434 |
10° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 17 | 36:06.902 | 25.435 |
11° | 135 | JULIÁN, IGNACIO | Chevrolet | 17 | 36:15.522 | 34.055 |
12° | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | Ford | 17 | 36:21.867 | 40.400 |
13° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17 | 36:28.015 | 46.548 |
14° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 17 | 36:32.630 | 51.163 |
15° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 17 | 36:42.798 | 1:01.331 |
16° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 17 | 37:09.345 | 1:27.878 |
17° | 86 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 17 | 37:22.095 | 1:40.628 |
18° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 16 | 35:20.781 | 1 VTA |
19° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 16 | 35:46.825 | 1 VTA |
20° | 88 | LANCI, LAUTARO | Ford | 10 | 23:39.624 | 7 VTAS |
21° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 28:19.853 | 8 VTAS |
22° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 6 | 13:39.036 | 11 VTAS |
23° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 3 | 08:42.981 | 14 VTAS |
24° | 113 | CACIA, GABRIEL | Dodge | 0 | 17 VTAS | |
25° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 0 | 17 VTAS | |
PROMEDIO: 121,887 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (ROSSI) VTA 8 EN 1:42.145 A 150,316 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 50 (MARKEL) POR TOQUE AL NRO. 72 (ALVAREZ) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.