
Ferrari siguió demostrando que tiene un gran potencial y que ansía la corona del 2018. En el inicio de la clasificación en Bakú, Kimi Räikkönen registró el tiempo más rápido y se posicionó al frente del clasificador.
Max Verstappen se recuperó después de los malos tragos en las primeras fechas de la temporada y finalizó la primera parte de la actividad en el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton fue quien completó los primeros tres puestos.
En el segundo parcial clasificatorio, Räikkönen sorprendió a todos sobre el final. Cuando se creyó que el británico sería el dueño del segundo capítulo de la clasificación, el finlandés desplazó al cuatro veces campeón del mundo y se puso al frente de la tabla cuando el cronometro ya había llegado a cero.
En la Q3, Sebastian Vettel tiró las cartas sobre la mesa y fue por todo. Con un tiempo de 1m41s498, el alemán se aferró a la primera colocación, aventajando así a Hamilton por tan solo 0s179. Entretanto, Valtteri Bottas fue el encargado de cerrar el terceto de punta, siendo seguido por Daniel Ricciardo y Max Verstappen quienes consumaron su actuación en el 4º y 5º puesto.
El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el domingo a las 9:10 de Argentina.
CLASIFICACIÓN - FÓRMULA 1 - GP AZERBAIYÁN
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 |
7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 |
8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 |
10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 |
11 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.359 | 1:43.585 | |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.261 | 1:43.886 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:44.010 | 1:44.019 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:43.752 | 1:44.074 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.674 | 1:44.759 | |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:44.489 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:44.496 | ||
18 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:45.541 | ||
NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:57.354 | ||
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.