
Lucas Valle (Mitsubishi) disfrutó el haber largado en el lugar de privilegio la Carrera 1 para el Top Race en San Juan. Es que cuando se dio inicio a la actividad, el piloto chubutense patinó y Luis José Di Palma (Mercedes) aprovechó para aferrarse firmemente a la primera colocación.
Detrás, Matías Rodríguez (Mitsubishi) superó a Mariano Altuna (Chevrolet) y se convirtió en el nuevo segundo. Pero no quería conformarse con el segundo escalón del podio, rápidamente se acercó al líder y comenzó a presionarlo para arrebatarle el liderazgo. Sin embargo, el arrecifeño se mostró sólido al frente.
En un intento de superación por afuera por parte del piloto de San Isidro, Di Palma cerró la marcha para defenderse y Rodríguez debió pisar afuera, produciendo que relegara algunas posiciones de la mano de Franco Girolami (Mitsubishi) y Altuna. Por su parte, "Josito" se escapó adelante y comandó con mayor diferencia sobre los demás.
La pelea entre Girolami y Altuna por la segunda colocación tuvo como consecuencia un pequeño roce. Por lo tanto, Rodríguez no perdió el tiempo para superar a ambos y volver a situarse segundo. Por este incidente, el oriundo de Isla Verde, quien había arribado tercero, recibió un recargo y fue reubicado en el clasificador detrás del proveniente de Lobería.
La bandera a cuadros se mostró y Di Palma cruzó con una ventaja de 0s877 sobre el del Mitsubishi Nº93. Diego Azar (Mercedes) se mantuvo al margen de todo lo que sucedía adelante suyo y finalmente llegó tercero.
CARRERA 1 - TOP RACE - 4º FECHA - SAN JUAN
VTAS
| TIEMPO |
DIF.
| |||
1 | 13 | DI PALMA | 31 | 41;37.238 | |
2 | 93 | RODRIGUEZ | 31 | 41;38.115 | 877 |
3 | 10 | AZAR | 31 | 41;40.960 | 3.722 |
4 | 27 | ALTUNA | 31 | 41;41.217 | 3.979 |
5 | 3 | GIROLAMI F | 31 | 41;41.223 | 3.985 |
6 | 29 | RISATTI | 31 | 41;41.690 | 4.452 |
7 | 16 | PONCE DE LEON | 31 | 41;42.178 | 4.940 |
8 | 17 | ROSSI | 31 | 41;43.640 | 6.402 |
9 | 1 | CANAPINO | 31 | 41;44.054 | 6.816 |
10 | 5 | GUERRA | 31 | 41;44.530 | 7.292 |
11 | 7 | SGANGA | 31 | 41;44.877 | 7.639 |
12 | 19 | KRUJOSKI | 31 | 41;45.164 | 7.926 |
13 | 2 | TADEI | 31 | 41;57.580 | 20.342 |
14 | 107 | VALLE | 31 | 41;58.234 | 20.996 |
15 | 38 | BOCCANERA | 31 | 42;04.775 | 27.537 |
16 | 18 | ACOSTA | 24 | 33;37.884 | 7 vtas |
17 | 115 | CIANTINI | 22 | 30;35.094 | 9 vtas |
18 | 157 | DE BENEDICTIS | 3 | 4;28.927 | 28 vtas |
19 | 8 | PONTE | 2 | 3;01.754 | 29 vtas |
20 | 11 | N.GIROLAMI | 1 | 2;08.930 | 30 vtas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.