
Detrás, Romain Grosjean (Haas Ferrari) entró en trompo y quedó cruzado en la pista. NicoHülkenberg (Renault) se encontró de frente con el francés y no pudo evitar llevárselo por delante. Lo mismo sucedió con Pierre Gasly(Toro Ross) quien quedó enredado en el incidente. La bandera amarilla apareció y los tres protagonistas de la situación abandonaron.
En la reanudación, Hamilton se escapó con el primer puesto y comenzaron las entradas a pits. La primera fue la de Vettel y lo siguió Bottas. El finlandés no tuvo una buena parada; al contrario, tardó tanto que quedó un poco lejos del alemán en su regreso a la cinta asfáltica. Entretanto, Kimi Räikkönen (Ferrari) le avisó al equipo que el auto no estaba funcionando como debía y decidió abandonar la competencia.
Adelante, Hamilton continúo estirando la diferencia con respecto a los demás e ingresó a cambiar el juego de neumáticos con más de 19 segundos de ventaja sobre Vettel. Al volver a pista, la distancia era de 10. Sin embargo, el abandono de Esteban Ocon (Force India) esfumó la diferencia existente ya que ingresó el Virtual Safety Car.
La sorpresa llegó a los pocos segundos. El teutón volvió a entrar a boxes para colocar un compuesto de blandos y cuando volvió a la competencia, había sido superado por Bottas y por Max Verstappen (Red Bull). Por lo tanto, Hamilton continuó firme adelante y cruzó la bandera a cuadros con más de 20 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo y con más de 25 sobre Verstappen quien completó los tres de adelante.
F1 - GRAN PREMIO DE ESPAÑA
P | Nº | PILOTO | AUTOS | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:35:29.972 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +20.593s |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 66 | +26.873s |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 66 | +27.584s |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 66 | +50.058s |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap |
7 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 65 | +1 lap |
8 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 65 | +1 lap |
9 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 64 | +2 laps |
10 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 64 | +2 laps |
11 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps |
12 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 64 | +2 laps |
13 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 64 | +2 laps |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 63 | +3 laps |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 45 | DNF |
NC | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 38 | DNF |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 25 | DNF |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 | DNF |
NC | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 | DNF |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 0 | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.