
Matías Milla (Renault) fue quien comenzó comandando la clasificación del Súper TC2000. El piloto de Campana sorprendió con un gran rendimiento en Potrero de los Funes: "La verdad es que tenemos un gran auto. No estamos teniendo suerte en el bolillero. Pero el equipo está equiparando el motor con el auto que tengo. Estamos tratando de poner lo mejor", dijo Milla en Campeones.
Al momento de salir el segundo grupo, Julián Santero (Toyota) registró el mejor tiempo y se quedó con la primera parte de la actividad. Finalmente, el integrante del Sportteam quedó a 0s141 del primer lugar y tercero culminó Matías Rossi (Toyota).
La gran sorpresa fue que ni Agustín Canapino (Chevrolet), ni Néstor Girolami (Peugeot) ingresaron a la Q2 ya que los comisarios deportivos determinaron sacarles los tiempos porque tocaron un cono ubicado en la primera curva. "No hay una cámara para mostrarme que lo toque. Hay un veedor que vio que Canapino y yo lo tocamos. Es muy finito el ojo humano para definir eso. Me queda la duda si lo toque y no tengo la imagen si lo toque", dijo el de Isla Verde en Radio Continental AM590.
En el segundo capítulo, Bernardo Llaver (Chevrolet) se impuso rápidamente y registró un nuevo récord en el circuito, el cual estaba en manos de José María López. Martín Moggia(Renault), al igual que en el segundo ensayo matutino, se ubicó segundo y tercero fue el actual campeón Facundo Ardusso (Renault).
En el último parcial de la tarde y a poco de que inicie la carrera clasificatoria, Bernardo Llaver fue imparable y se quedó con el lugar de privilegio, aventajando por 0s483 a Ardusso y por 0s558 a Facundo Chapur (Citroën) quien logró recuperarse.
Llaver: "Muy contento. Ahora disfrutando. Puse todo en Q2, me sirvió estar un poco de tiempo en boxes. Mérito del equipo, de mis mecánicos. Estamos adelante y voy por la carrera".
CLASIFICACIÓN
P | Nº | PILOTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | LLAVER | 1 | 2;26.078 | |
2 | 1 | ARDUSSO | 1 | 2;26.561 | 483 |
3 | 79 | CHAPUR | 1 | 2;26.636 | 558 |
4 | 8 | MOGGIA | 1 | 2;26.927 | 849 |
5 | 68 | SANTERO | 1 | 2;27.226 | 1.148 |
6 | 51 | URCERA | 1 | 2;27.345 | 1.267 |
7 | 36 | FINESCHI | 1 | 2;27.588 | 1.510 |
8 | 23 | MILLA | 1 | 2;28.550 | 2.472 |
999 | 3 | PERNIA | 0 | ||
999 | 17 | ROSSI | 0 |
Q2
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | LLAVER | 2 | 2;25.933 | |
2 | 8 | MOGGIA | 2 | 2;26.383 | 450 |
3 | 1 | ARDUSSO | 2 | 2;26.524 | 591 |
4 | 17 | ROSSI | 2 | 2;26.669 | 736 |
5 | 79 | CHAPUR | 2 | 2;26.988 | 1.055 |
6 | 36 | FINESCHI | 2 | 2;27.079 | 1.146 |
7 | 68 | SANTERO | 2 | 2;27.130 | 1.197 |
8 | 23 | MILLA | 2 | 2;27.208 | 1.275 |
9 | 51 | URCERA | 2 | 2;27.217 | 1.284 |
10 | 3 | PERNIA | 2 | 2;27.470 | 1.537 |
11 | 22 | SPATARO | 2 | 2;27.504 | 1.571 |
12 | 7 | MERLO | 2 | 2;27.569 | 1.636 |
13 | 10 | MALLO | 2 | 2;27.711 | 1.778 |
14 | 44 | WERNER | 2 | 2;27.828 | 1.895 |
15 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 2 | 2;27.996 | 2.063 |
16 | 47 | RIVA | 2 | 2;28.044 | 2.111 |
17 | 5 | YANNANTUONI | 2 | 2;28.408 | 2.475 |
18 | 64 | ARMELLINI | 2 | 2;29.151 | 3.218 |
19 | 55 | IRIBARNE | 2 | 2;29.162 | 3.229 |
20 | 24 | LUQUE | 1 | 2;30.563 | 4.630 |
Q1
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 68 | SANTERO | 2 | 2;26.461 | |
2 | 23 | MILLA | 2 | 2;26.602 | 141 |
3 | 17 | ROSSI | 2 | 2;26.795 | 334 |
4 | 1 | ARDUSSO | 2 | 2;27.146 | 685 |
5 | 8 | MOGGIA | 2 | 2;27.273 | 812 |
6 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 2 | 2;27.327 | 866 |
7 | 44 | WERNER | 2 | 2;27.332 | 871 |
8 | 22 | SPATARO | 2 | 2;27.456 | 995 |
9 | 7 | MERLO | 2 | 2;27.479 | 1.018 |
10 | 36 | FINESCHI | 2 | 2;27.525 | 1.064 |
11 | 79 | CHAPUR | 2 | 2;27.532 | 1.071 |
12 | 51 | URCERA | 2 | 2;27.576 | 1.115 |
13 | 5 | YANNANTUONI | 2 | 2;27.615 | 1.154 |
14 | 24 | LUQUE | 2 | 2;27.734 | 1.273 |
15 | 3 | PERNIA | 2 | 2;27.802 | 1.341 |
16 | 10 | MALLO | 1 | 2;27.872 | 1.411 |
17 | 47 | RIVA | 2 | 2;27.915 | 1.454 |
18 | 2 | LLAVER | 2 | 2;28.040 | 1.579 |
19 | 64 | ARMELLINI | 2 | 2;28.202 | 1.741 |
20 | 55 | IRIBARNE | 2 | 2;29.068 | 2.607 |
21 | 11 | GIROLAMI | 2 | 4;02.647 | >1min |
22 | 99 | SALERNO | 1 | 5;20.526 | >1min |
999 | 86 | CANAPINO | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.