
Ambos pilotos logran de esta manera su primer triunfo parcial en la categoría y se postulan como candidatos a lograr su primer triunfo en la final de mañana que se desarrollará desde las 12.40 a un total de 16 vueltas, o un máximo de 30 minutos.
La primera serie, ganada por el santafecino, marcó un tiempo de 6m37s553 y fue dos segundo más rápida que la segunda, por lo cual Franco Passarino será quien ostente el primer lugar de la grilla en la final.
1ª SERIE TC PISTA MOURAS TOAY
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 100 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 5 | 06:37.553 | |
2° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 5 | 06:38.808 | 1.255 |
3° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | Chevrolet | 5 | 06:39.477 | 1.924 |
4° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 5 | 06:41.252 | 3.699 |
5° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 06:41.869 | 4.316 |
6° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 5 | 06:42.559 | 5.006 |
7° | 32 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 5 | 06:42.918 | 5.365 |
8° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 5 | 06:46.113 | 8.560 |
9° | 14 | BRACCO, EDUARDO | Ford | 5 | 06:47.584 | 10.031 |
10° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 5 | 06:51.448 | 13.895 |
11° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 5 | 06:52.203 | 14.650 |
12° | 31 | VIDELE, MARCELO | Ford | 5 | 06:54.482 | 16.929 |
13° | 88 | BECERRA MACALI, ULISES | Chevrolet | 5 | 06:55.131 | 17.578 |
14° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 5 | 06:57.514 | 19.961 |
15° | 99 | CHIAVERANO, MAURICIO | Chevrolet | 3 | 04:28.887 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 187,827 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 100 (PASSARINO) VTA 1 EN 1:19.049 A 188,924 KM/H |
2ª SERIE
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Dodge | 5 | 06:39.235 | |
2° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 5 | 06:40.104 | 0.869 |
3° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 5 | 06:40.594 | 1.359 |
4° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 5 | 06:43.689 | 4.454 |
5° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Ford | 5 | 06:43.919 | 4.684 |
6° | 22 | NOVO, EMANUEL | Ford | 5 | 06:44.292 | 5.057 |
7° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | Dodge | 5 | 06:44.534 | 5.299 |
8° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 5 | 06:44.992 | 5.757 |
9° | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 5 | 06:54.765 | 15.530 |
10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 5 | 07:03.800 | 24.565 |
11° | 371 | RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL | Ford | 5 | 07:06.622 | 27.387 |
12° | 34 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | Dodge | 5 | 07:08.177 | 28.942 |
13° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 5 | 07:09.876 | 30.641 |
14° | 37 | GUEVARA, ALAN | Ford | 1 | 01:27.423 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 187,036 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 172 (GRANJA) VTA 5 EN 1:19.651 A 187,496 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.