
En Toay se desarrolló una carrera cambiante y con caídas importantes desde el inicio de la sexta final de la temporada del TC Pista Mouras en La Pampa.
Tras la largada, Diego Martínez (Dodge), ganador de la segunda serie del sábado y por ende ocupante de la primera fila, sufrió un despiste en los primeros metros de carrera y quien largaba desde la pole position, el santafecino Franco Passarino (Dodge), vivió una suerte aún peor. El joven piloto del Galarza Racing y oriundo de Romang, debió abandonar la final.....
Quienes lograron sacar provecho de la caída de los autos de punta, fueron José Razuk (Dodge) y Lucas Granja (Dodge), quienes se ubicaron rápidamente en el primer y segundo lugar.
En la cuarta vuelta Granja empezó a evidenciar problemas en su auto y perdió la tercera colocación a manos de Lucas Carabajal.
En las últimas vueltas, entre medio de las Dodge comenzó a asomar el Ford de Francisco Hernandez pidiendo pista y lugar en la disputa por el mando de la carrera, y vaya que lo logró! El entrerriano supero en una gran maniobra a Carabajal y a tres giros para el final, dio cuenta del líder de la competencia hasta ese momento, José Rasuk.
El joven piloto de 21 años logró cruzar la bandera a cuadros en la primera posición y se llevó de esta manera su primer triunfo en el TC Pista Mouras con el Ford del Martínez Competición.
La próxima fecha de la categoría será el 3 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
FINAL TC PISTA MOURAS TOAY
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 18 | 25:30.003 | |
2° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 18 | 25:30.797 | 0.794 |
3° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 18 | 25:31.260 | 1.257 |
4° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | Chevrolet | 18 | 25:31.452 | 1.449 |
5° | 22 | NOVO, EMANUEL | Ford | 18 | 25:31.848 | 1.845 |
6° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 18 | 25:32.493 | 2.490 |
7° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | Dodge | 18 | 25:32.985 | 2.982 |
8° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 18 | 25:35.825 | 5.822 |
9° | 32 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 18 | 25:41.879 | 11.876 |
10° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 18 | 25:47.069 | 17.066 |
11° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 18 | 25:47.417 | 17.414 |
12° | 107 | BLANCO, NICOLÁS | Ford | 18 | 25:52.360 | 22.357 |
13° | 99 | CHIAVERANO, MAURICIO | Chevrolet | 18 | 25:52.766 | 22.763 |
14° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | Ford | 18 | 25:52.839 | 22.836 |
15° | 14 | BRACCO, EDUARDO | Ford | 18 | 25:55.064 | 25.061 |
16° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 18 | 25:56.214 | 26.211 |
17° | 88 | BECERRA MACALI, ULISES | Chevrolet | 18 | 26:02.785 | 32.782 |
18° | 31 | VIDELE, MARCELO | Ford | 18 | 26:11.171 | 41.168 |
19° | 34 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | Dodge | 18 | 26:18.586 | 48.583 |
20° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Dodge | 17 | 25:51.206 | 1 VTA |
21° | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 16 | 23:37.629 | 2 VTAS |
22° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 15 | 24:15.654 | 3 VTAS |
23° | 37 | GUEVARA, ALAN | Ford | 14 | 20:27.371 | 4 VTAS |
24° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 12 | 17:43.601 | 6 VTAS |
25° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 9 | 13:38.247 | 9 VTAS |
26° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 6 | 12:17.309 | 12 VTAS |
27° | 371 | RUIZ, CARLOS JOSE MANUEL | Ford | 4 | 05:32.152 | 14 VTAS |
28° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 4 | 05:55.102 | 14 VTAS |
29° | 100 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 1 | 01:44.804 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 175,697 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 24 (REPETTO) VTA 3 EN 1:19.502 A 187,847 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 100 (PASSARINO) POR TOQUE AL NRO. 74 (MARTINEZ) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 21 (LOPEZ) |
CAMPEONATO
POS | PILOTO | PUNTOS |
1º | Granja Lucas (Ford) | 2T 243 |
2º | Razuk José (Dodge) | 208 |
3º | Carabajal Lucas (Dodge) | 1T 207,5 |
4º | Hernández Francisco (Ford) | 1T 195 |
5º | Gaita Federico (Chevy) | 177,5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.