
De punta a punta, con algunas presiones pero victoria al final para Ayrton Londero (Ford). El piloto oriundo de General Ramírez cuidó su posición en el inicio de la carrera, defendiéndose de los ataques de Cristian Di Scala (Chevrolet) quien no perdió de vista al líder de la carrera.
Londero tuvo el tiempo suficiente para estirar la diferencia con respecto al pelotón y se mostró cómodo al frente. Sin embargo, un toque entre Lautaro de La Iglesia (Ford) y Joel Gassmann (Dodge) tuvo como consecuencia el auto de seguridad y toda ventaja que había logrado el líder, se esfumó.
En la neutralización, Londero cerró la marcha rápidamente y se mantuvo firme en la primera posición, por más que los ataques de Di Scala fueron insistentes. No obstante, lejos quedó aquella labor del joven de General Ramírez. Es que dos nuevos ingresos del Pace Car desvanecieron nuevamente la distancia lograda.
El fuerte potencial del Ford Nº177, le permitió a Londero aferrarse al primer puesto y cruzar la bandera a cuadros en la primera colocación. La sorpresa llegó en los últimos metros de carrera. Di Scala iba directo a subirse al segundo escalón del podio, sin embargo debió relegar algunos lugares debido a un problema con su auto y fue Elio Craparo (Ford) quien capturó la segunda posición. Diego Ciantini (Chevrolet) fue quien se situó tercero.
Ayrton Londero (1º): "Soñamos y llegó. Pudimos terminarlo como pudimos. Faltando una vuelta venía llorando, muy emocionado. Feliz, contento. Se llena el corazón. Tengo una mención a parte para mí viejo que me hizo conocer este deporte. Esto es mérito de todo el equipo. Me dieron un gran auto y me permitieron hacer de todo arriba".
FINAL - TC PISTA - 5º FECHA - POSADAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 | 40;38.540 | |
2 | 11 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 | 40;40.441 | 1.901 |
3 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 | 40;42.101 | 3.561 |
4 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 40;44.097 | 5.557 |
5 | 24 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 20 | 40;44.780 | 6.240 |
6 | 25 | SÁNCHEZ OSCAR | FORD | 20 | 40;45.330 | 6.790 |
7 | 5 | PÉREZ FEDERICO | TORINO | 20 | 40;46.071 | 7.531 |
8 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 40;46.608 | 8.068 |
9 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 20 | 40;46.867 | 8.327 |
10 | 88 | VÁZQUEZ JONATHAN | DODGE | 20 | 40;52.973 | 14.433 |
11 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CHEVROLET | 20 | 40;53.080 | 14.540 |
12 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 | 40;53.794 | 15.254 |
13 | 57 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 20 | 41;04.111 | 25.571 |
14 | 123 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20 | 41;04.493 | 25.953 |
15 | 84 | TRAPPA LUCIANO | CHEVROLET | 20 | 41;11.626 | 33.086 |
16 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 41;16.004 | 37.464 |
17 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 20 | 41;17.542 | 39.002 |
18 | 4 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 | 41;18.626 | 40.086 |
19 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | DODGE | 19 | 39;24.566 | 1 VTA |
20 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 19 | 40;51.766 | 1 VTA |
21 | 3 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 19 | 41;09.738 | 1 VTA |
22 | 99 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 18 | 37;32.904 | 2 VTAS |
23 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 13 | 29;21.896 | 7 VTAS |
24 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 9 | 19;48.619 | 11 VTAS |
25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 20;02.130 | 11 VTAS |
26 | 43 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 7 | 14;43.344 | 13 VTAS |
27 | 10 | GASSMANN JOEL | DODGE | 1 | 02;30.223 | 19 VTAS |
28 | 17 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | 20 VTAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.