
Nicolás Varrone (MS Racing) tomó el mando de la primera competencia de la Fórmula 2.0 Powered by Renault apenas comenzó y tras superar a Juan Pablo Rotondo (Croizet Racing). El piloto de Ingeniero Maschwitz logró estirar la ventaja con respecto a Exequiel Bastidas (Gabriel Werner Competición) quien era su escolta hasta entonces.
Sin embargo, el ingreso del auto de seguridad hizo desaparecer toda ventaja. En la reanudación, Bastidas superó a Varrone en una maniobra impecable y capturó la primera posición. Por su parte, Mateo Polakovich (Martínez Competición) aprovechó que el bonaerense comenzó a perder rendimiento y también dio cuenta de él, al igual que Juan Pablo Rotondo.
La bandera a cuadros se mostró y Bastidas se subió al primer escalón del podio por segunda vez en el año: "No logramos cerrar una vuelta en clasificación y el triunfo sirve para devolver todo el trabajo que hizo el equipo", manifestó en Campeones.
Polakovich (2º): "Pudimos hacer una buena carrera. Cuando quedé segundo, tiré todo para ver si podía correr a Bastidas, pero tenía un gran auto. Estoy muy contento por esto".
Rotondo (3º): "Fue algo muy lindo. Quedé primero por un par de metros y después me pasó Varrone por afuera. Pude mantener y concentrarme para poder salir fuerte. Al final pude aprovechar y pasar al tercer lugar".
CARRERA 1 - F 2.0 BY RENAULT - 5º FECHA
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | BASTIDAS | 16 | 21;30.949 | |
2 | 14 | POLAKOVICH | 16 | 21;33.071 | 2.122 |
3 | 4 | J. ROTONDO | 16 | 21;38.692 | 7.743 |
4 | 55 | VARRONE | 16 | 21;38.790 | 7.841 |
5 | 98 | E.FERNANDEZ | 16 | 21;40.612 | 9.663 |
6 | 10 | MOSCARDINI | 16 | 21;40.671 | 9.722 |
7 | 44 | MOGGIA | 16 | 21;41.072 | 10.123 |
8 | 37 | VICINO | 16 | 21;41.995 | 11.046 |
9 | 13 | LUGON | 16 | 21;45.501 | 14.552 |
10 | 27 | LONGHI | 16 | 21;47.830 | 16.881 |
11 | 47 | CARBON | 16 | 21;49.811 | 18.862 |
12 | 5 | REINOSO | 16 | 21;50.468 | 19.519 |
13 | 96 | MARTINEZ | 16 | 21;53.356 | 22.407 |
14 | 53 | PROVENS | 16 | 21;54.206 | 23.257 |
15 | 77 | PILO | 16 | 21;56.344 | 25.395 |
16 | 75 | BOBEL | 16 | 21;56.408 | 25.459 |
17 | 88 | MARQUES | 15 | 21;42.987 | 1 vta |
18 | 68 | BLANCHARD | 13 | 18;24.191 | 3 vtas |
19 | 11 | F. ROTONDO | 9 | 13;31.094 | 7 vtas |
20 | 28 | ESTERKIN | 7 | 11;24.467 | 9 vtas |
21 | 94 | PIÑEIRO | 1 | 1;13.812 | 14 vtas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.