
En la largada, el piloto de Almafuerte, Marcelo Ciarrocchi (Citroen) fue por afuera y logró superar al poleman Rodrigo Lugón (Fluence) para hacerse con la punta y comenzar a escaparse en el liderazgo.
En la cuarta vuelta de carrera, Juán José Garriz (408) provoca el despiste de Sebastián Pereyra (Cruze) y genera el ingreso del Auto de Seguridad y bandera negra para Garriz.
En el Relanzamiento Ciarrocchi mantuvo la punta por delante de Lugón y tercero marchaba Santiago Mallo (Focus), pero la pelea más interesante se daba algunos puestos más atrás entre los compañeros del equipo Citroen Total PSG, Hernán Palazzo y Manuel Sapag, con roces incluidos y el Chevrolet de Jorge Vitar metido entre medio de ambos.
En el meridiano de la competencia, Agustín Lima Capitao (408), quien marchaba en la cuarta posición, logra superar a Mallo y se posiciona en la tercera colocación detrás del Fluence de Lugón. Adelante Ciarrochhi les sacaba más de dos segundos a sus escoltas.
Finalmente fue triunfo para el piloto de Almafuerte, en su provincia y sumó la cuarta victoria para Citroen en la temporada, tercera personal para Marcelo Ciarrocchi a pesar de cargar con la mochila de los 65 kilos en su auto. Rodrigo Lugón se subió al segundo escalón del podio luego de una gran carrera en la que logró mantenerse fuera de peligro y mantuvo su posición a lo largo de las 31 vueltas de carrera. Lima Capitao fue tercero a base de un gran desempeño y un importante sobrepaso sobre Mallo para quedarse con la tercera colocación.
La quinta fecha del campeonato de TC 2000 será en el Autódromo Oscar y Juan Gálvezde la Ciudad de Buenos Aires el 1 de julio.
FINAL TC 2000 RÍO CUARTO
POS | NUM | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 25 | CIARROCCHI | 31 | 38;29.176 | |
2 | 13 | LUGON | 31 | 38;33.849 | 4.673 |
3 | 57 | LIMA CAPITAO | 31 | 38;34.540 | 5.364 |
4 | 11 | MALLO | 31 | 38;35.592 | 6.416 |
5 | 77 | PERNIA | 31 | 38;36.251 | 7.075 |
6 | 33 | SAPAG | 31 | 38;47.930 | 18.754 |
7 | 96 | VITAR | 31 | 38;48.276 | 19.100 |
8 | 14 | CHIALVO | 31 | 38;48.486 | 19.310 |
9 | 19 | PALAZZO | 31 | 38;48.640 | 19.464 |
10 | 15 | CABRERA | 31 | 38;48.956 | 19.780 |
11 | 18 | ACOSTA | 31 | 38;49.373 | 20.197 |
12 | 71 | PERSIA | 31 | 38;55.910 | 26.734 |
13 | 6 | COSCIA | 31 | 38;56.101 | 26.925 |
14 | 9 | MOSCARDINI | 31 | 38;56.389 | 27.213 |
15 | 8 | CONTA | 31 | 38;57.615 | 28.439 |
16 | 24 | CRAVERO | 31 | 38;58.032 | 28.856 |
17 | 16 | DAPERO | 31 | 38;58.129 | 28.953 |
18 | 37 | BUNDZIAK | 31 | 38;59.309 | 30.133 |
19 | 97 | CINGOLANI | 31 | 39;01.209 | 32.033 |
20 | 4 | PELUSO | 31 | 39;02.687 | 33.511 |
21 | 98 | REINOSO | 31 | 39;04.961 | 35.785 |
22 | 88 | SCOLTORE | 31 | 39;33.876 | >1min |
23 | 28 | MARTINEZ | 22 | 28;25.749 | 8 vtas |
24 | 22 | GARRIZ | 11 | 14;42.067 | 20 vtas |
25 | 23 | PEREYRA | 3 | 3;37.945 | 27 vtas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.