
El de Comodoro Rivadavia marcó un tiempo de 1m35s694 y aventajó por 167 milésimas a Facundo Della Motta (Chevrolet), quien comandará la segunda batería (14.40).
Martín Vázquez (Dodge) se colocó en el tercer puesto con un tiempo de 1m35s931 y partirá al lado de Micheloud, mientras que Agustín De Brabandere (Ford) y Federico Pérez (Torino) lo harán desde la segunda hilera.
Aldo Ortiz (Chevrolet), cuarto, largará junto al sanjuanino en la segunda carrera parcial, en tanto que Andrés Jakos (Dodge) y Pablo Costanzo (Chevrolet) harán lo propio desde la fila posterior.
CLASIFICACIÓN - TERMAS
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:35.694 | |
2° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:35.861 | 0.167 |
3° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:35.931 | 0.237 |
4° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:35.949 | 0.255 |
5° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:36.034 | 0.340 |
6° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:36.048 | 0.354 |
7° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:36.059 | 0.365 |
8° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:36.075 | 0.381 |
9° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:36.085 | 0.391 |
10° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:36.093 | 0.399 |
11° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:36.172 | 0.478 |
12° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:36.203 | 0.509 |
13° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:36.242 | 0.548 |
14° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 01:36.296 | 0.602 |
15° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:36.333 | 0.639 |
16° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Dodge | 01:36.448 | 0.754 |
17° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:36.470 | 0.776 |
18° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:36.480 | 0.786 |
19° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:36.517 | 0.823 |
20° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:36.625 | 0.931 |
21° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:36.634 | 0.940 |
22° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:36.725 | 1.031 |
23° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:36.761 | 1.067 |
24° | DEGOUMOIS, RICARDO | Torino | 01:36.863 | 1.169 |
25° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:37.083 | 1.389 |
26° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:37.132 | 1.438 |
27° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:37.133 | 1.439 |
28° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:37.530 | 1.836 |
29° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:39.385 | 3.691 |
30º | GASSMANN, JOEL | Dodge | S/T | |
PROMEDIO: 166,656 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.