/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/06/10180813/Vuelta-final-Formula-1-3.jpg)
El arranque de la clasificación de la Fórmula 1 en el marco por el Gran Premio de Canadá, no pasó desapercibido. La mala suerte persigue a Romain Grosjean (Haas) tras los recientes diferentes en las competencias previas. Cuando estaba por salir a pista, sufrió la rotura de motor en el medio la calle de los pits y no pudo, ni si quiera, iniciar con la actividad.
La tanda clasificatoria en el circuito Gilles Villeneuve continuó y fue Sebastian Vettel(Ferrari) quien tomó el mando en la primera parte. Si bien por un momento su posición quedó en manos de su compañero de equipo Kimi Räikkönen (Ferrari), el teutón no perdió la oportunidad de superar el tiempo y nuevamente escaló al primer puesto, dejando al finlandés en la segunda. Entretanto, Lewis Hamilton (Mercedes) cerró los tres de delante de la Q1.
En el segundo capítulo, las cosas cambiaron. Fue Max Verstappen (Red Bull) quien se aferró a lo más alto del clasificador, pero posteriormente Daniel Ricciardo (Red Bull) lo desplazó de la punta. En la segunda ubicación quedó el neerlandés y finalmente fue Valtteri Bottas (Mercedes) quien consumó el trinomio de punta.
En el último parcial sabatino, nadie pudo con Vettel. El piloto alemán se adjudicó la clasificación en Canadá, aventajando por 93/1000 a Bottas y por 0s173 a Verstappen. Por su parte, Hamilton y Räikkönen ocuparán el 4º y 5º cajón de la grilla de la competencia del domingo.
F1 - CLASIFICACIÓN - GP DE CANADÁ
P | Nª | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.764 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.950 | 1:11.514 | 1:10.857 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.835 | 1:11.740 | 1:10.996 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:11.725 | 1:11.620 | 1:11.095 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:12.459 | 1:11.434 | 1:11.116 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:12.795 | 1:11.916 | 1:11.973 |
8 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:12.577 | 1:12.141 | 1:12.084 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:12.689 | 1:12.097 | 1:12.168 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:12.702 | 1:12.395 | 1:12.671 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.680 | 1:12.606 | |
12 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:12.587 | 1:12.635 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:12.945 | 1:12.661 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:12.979 | 1:12.856 | |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:12.998 | 1:12.865 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:13.047 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.590 | ||
18 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.643 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:14.593 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.