
Fabián Yannantuoni (Peugeot) fue la referencia apenas inicio la tanda. El piloto santafesino marcó el camino con un tiempo de 1m11s391, antes de la detención de la actividad por el fuerte despiste de Federico Iribarne (Citroën): "Me agarró de cola. Estábamos muy cerca del paredón. No creo que podamos correr el sprint, pero si mañana", le dijo a Campeones.
Cuando el segundo grupo salió a pista, las cosas cambiaron y las condiciones de pista también. Julián Santero (Toyota) le arrbató el primer lugar a Yannantuoni y se colocó al frente del clasificador. Leonel Pernía (Renault) fue quien cerró su actuación en la segunda colocación, mientras que el encargado de completar los lugares de jerarquía fue el Patito.
Sin embargo, durante el último capítulo todo cambio. Matías Rossi le dio otra alegría a Toyota y dejó a la vista el buen rendimiento de los nuevos vehículos de la escudería japonesa. "Es una pole importante, una clasificación muy buena. En la qualy el auto está competitivo y firme. Volví a tener una máquina para pelear. Los equipos están muy fuertes y hoy estamos en ese nivel de vuelta", comentó el de Del Viso a Pablo Culela.
Por su parte, José Manuel Urcera (Citroën) también dejó a muchos con la boca abierta cuando se afirmó en el segundo lugar. No obstante, fue excluido debido a que no dio el peso en la técnica. Por lo tanto, Agustín Canapino (Chevrolet) terminó segundo y Julián Santero en la tercera colocación.
CLASIFICACIÓN
P | N | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | ROSSI | 3 | 1;10.684 | |
2 | 86 | CANAPINO | 3 | 1;10.917 | 233 |
3 | 68 | SANTERO | 3 | 1;10.985 | 301 |
4 | 3 | PERNIA | 3 | 1;11.138 | 454 |
5 | 79 | CHAPUR | 3 | 1;11.408 | 724 |
6 | 2 | LLAVER | 3 | 1;11.443 | 759 |
7 | 5 | YANNANTUONI | 3 | 1;11.484 | 800 |
8 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 3 | 1;11.506 | 822 |
9 | 23 | MILLA | 3 | 1;11.588 | 904 |
P | N | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO | 4 | 1;11.176 | |
2 | 3 | PERNIA | 4 | 1;11.240 | 64 |
3 | 5 | YANNANTUONI | 5 | 1;11.251 | 75 |
4 | 17 | ROSSI | 3 | 1;11.306 | 130 |
5 | 86 | CANAPINO | 3 | 1;11.353 | 177 |
6 | 23 | MILLA | 5 | 1;11.456 | 280 |
7 | 79 | CHAPUR | 2 | 1;11.457 | 281 |
8 | 2 | LLAVER | 4 | 1;11.498 | 322 |
9 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 5 | 1;11.524 | 348 |
10 | 44 | WERNER | 4 | 1;11.601 | 425 |
11 | 1 | ARDUSSO | 4 | 1;11.608 | 432 |
12 | 24 | LUQUE | 5 | 1;11.714 | 538 |
13 | 8 | MOGGIA | 4 | 1;11.867 | 691 |
14 | 11 | GIROLAMI | 4 | 1;11.958 | 782 |
15 | 36 | FINESCHI | 4 | 1;12.006 | 830 |
16 | 10 | MALLO | 5 | 1;12.021 | 845 |
17 | 22 | SPATARO | 4 | 1;12.069 | 893 |
18 | 29 | CONTA | 5 | 1;12.072 | 896 |
19 | 7 | MERLO | 5 | 1;12.121 | 945 |
20 | 47 | RIVA | 5 | 1;12.481 | 1.305 |
21 | 99 | SALERNO | 5 | 1;12.565 | 1.389 |
22 | 55 | IRIBARNE | 2 | 1;12.836 | 1.660 |
23 | 64 | ARMELLINI | 2 | 1;13.241 | 2.065 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.