
Por tercera vez consecutiva, Marcos Muchiut (Ford) se quedó con la pole position en el circuito de Rafaela, válida por la octava fecha del año, y largará en la primera fila de la primera serie, que se iniciará a las 14.10.
El de Guadalupe Norte marcó un tiempo de 1m28s364 en su mejor giro y aventajó por 117 milésimas a Federico Pérez (Torino), quien comandará la segunda batería (14.40), con Marcelo Agrelo (Ford) a su lado. Martín Vázquez (Dodge), por su parte, acompañará a Muchiut en la primera competencia.
Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Diego Ciantini (Chevrolet) moverán desde la segunda fila de la carrera parcial inicial, mientras que Facundo Della Motta (Chevrolet) y Oscar Sánchez (Ford) harán lo propio en la segunda.
Jonathan Vázquez (Torino), autor de la pole provisional, quedó en el 7º puesto pero por la sanción impuesta por la CAF de la ACTC, el de Ezeiza partirá desde el fondo de la grilla, al igual que Andrés Jakos (Dodge).
Clasificación - Rafaela
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:28.364 | |
2° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:28.481 | 0.117 |
3° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:28.694 | 0.330 |
4° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:28.767 | 0.403 |
5° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:28.873 | 0.509 |
6° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:28.900 | 0.536 |
7° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:28.958 | 0.594 |
8° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:28.977 | 0.613 |
9° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.981 | 0.617 |
10° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:29.047 | 0.683 |
11° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:29.056 | 0.692 |
12° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:29.065 | 0.701 |
13° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:29.151 | 0.787 |
14° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:29.159 | 0.795 |
15° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:29.226 | 0.862 |
16° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:29.307 | 0.943 |
17° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:29.404 | 1.040 |
18° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:29.411 | 1.047 |
19° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:29.441 | 1.077 |
20° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.443 | 1.079 |
21° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:29.513 | 1.149 |
22° | DI SCALA, CRISTIAN | Chevrolet | 01:29.557 | 1.193 |
23° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:29.680 | 1.316 |
24° | DEGOUMOIS, RICARDO | Torino | 01:29.816 | 1.452 |
25° | GÓMEZ, SEBASTIÁN | Dodge | 01:29.913 | 1.549 |
26° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:30.239 | 1.875 |
27° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:30.374 | 2.010 |
28° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:30.449 | 2.085 |
29° | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 01:31.032 | 2.668 |
30° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:31.227 | 2.863 |
PROMEDIO: 193,110 KM/H | ||||
LARGAN ULTIMO POR SANCION DE CAF-ACTC: | ||||
NRO 88 (VAZQUEZ J) - 1` 28`` 901 | ||||
NRO 122 (JAKOS) - 1` 29`` 421 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.