
No podía ocultar la felicidad Sebastian Vettel (Ferrari). No solo porque consiguió su 55ª pole position en el Mundial de Fórmula 1 en el trazado de Hockenheimring, cita de la undécima fecha de la temporada, bajando el récord que mantenía Michael Schumacher desde 2004 (1m13s306), sino porque Lewis Hamilton (Mercedes), su rival directo en el campeonato, partirá desde el fondo de la grilla.
El alemán marcó su quinta pole del año al registrar 1m11s212 sobre el final de la sesión, desplazando a Valtteri Bottas (Mercedes) por dos décimas, quien se había colocado al tope segundos antes. "Gracias equipo, me han entregado una gran máquina", comentó por radio no bien cruzó la línea de sentencia.
En la tercera posición terminó Kimi Räikkönen (Ferrari), mientras que Max Verstappen (Red Bull) completará la segunda hilera. En la tercera fila se colocarán los Haas de Kevin Magnussen y Romain Grosjean, por delante de los Renault de Nico Hülkenberg y Carlos Sainz.
El golpe de escena de la sesión clasificatoria se produjo en la Q1, cuando Hamilton se despistó a la salida de una curva por un problema en el sistema hidráulico, la parte baja de su Mercedes pegó en uno de los pianitos y a los pocos metros se quedó sin poder pasar las velocidades, por lo que abandonó la sesión y no fue parte de la Q2. De esta manera, el actual campeón del mundo deberá partir desde el 14º cajón de la grilla.
Un poco más atrás estará Daniel Ricciardo, quien largará desde el último lugar del pelotón porque Red Bull reemplazó el tercer MGU-K de la temporada. El asutraliano fue parte de la Q1 para cumplir con el 107% pero no participó de la siguiente tanda para no desgastar el auto. Así, tanto él como Hamilton aseguran espectáculo moviendo desde el fondo de la hilera.
El Gran Premio de Alemania comenzará a las 10 de Argentina, y está pactado a 63 vueltas al Hockenheimring.
Clasificación - Hockenheim
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 |
5 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 |
6 | Romain Grosjean | HAAS | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 |
8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 |
9 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 |
10 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 |
11 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:13.614 | 1:13.657 | |
12 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:13.708 | 1:13.702 | |
13 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:13.562 | 1:13.736 | |
14 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.012 | ||
15 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:13.318 | ||
16 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:13.720 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:13.749 | ||
18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:14.045 | ||
19 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:14.206 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:14.401 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.