
El corolario final fue en el Autódromo General Roca, donde Alejandro Cancio (Chevrolet Agile MR) pudo festejar por primera vez el triunfo en la tradicional Vuelta de la Manzana. Allí el neuquino completó el último trayecto como líder de la general tras las complicaciones que sufrió su principal contrincante, el cordobés Federico Villagra (Fiesta del YPF Elaion Rally).
El último tramo cronometrado fue para el VW Gol del uruguayo Rodrigo Zeballos, superando a Cancio por 1.5 segundos, a Nicolás Díaz (Fiesta), por 2.0 y a Villagra por 2.6.
En RC2 (MR Turbo), Cancio superó por 41.0 segundos a Villagra en la general y Nicolás Díaz fue tercero a 1:22.1. Más atrás quedaron Geronimo Padilla, Miguel Baldoni, Fernando Álvarez Castellano y Zeballos.
En la RC2A (MR Aspirados), Federico Devoto (Palio) fue el ganador por 58.9 segundos sobre Javier Castro (Audi A1) y Tomas Maranzana fue el encargado de completar el podio por delante de César Folledo, Ariel Nicolás y Cristian Castelo.
El cordobés Gerardo Klus (Mitsubishi Lancer Evo IX) ganó su primera Manzana en la RC2N por 1:06.4 sobre el tucumano Ernesto Lord y el neuquino Nicolás Angeloni fue tercero a 1:14.8.
La Junior Copa Elaion, tuvo un triunfo de la campeona Nadia Cutro con el Toyota Etiospor sólo cinco décimas sobre Mariano Preto en la general y Darío Sambueza fue tercero.
La próxima fecha del Rally Argentino será del 21 al 23 de septiembre en el Rally de Tucumán.
CLASIFICACIÓN GENERAL VUELTA DE LA MANZANA
1 | 9 | CANCIO, Alejandro | Chevrolet | 1.15.19,3 | 1.15.19,3 | RC2 | 1 | ||
GARCIA, Santiago | |||||||||
2 | 3 | VILLAGRA, Federico | Ford | 1.16.00,3 | 1.16.00,3 | .41,0 | RC2 | 2 | |
DIAZ, Jose | .41,0 | ||||||||
3 | 11 | DIAZ, Nicolas | Ford | 1.16.41,4 | 1.16.41,4 | 1.22,1 | RC2 | 3 | |
ALLENDE, Luis | .41,1 | ||||||||
4 | 2 | PADILLA, Geronimo | Peugeot | 1.16.49,4 | 1.16.49,4 | 1.30,1 | RC2 | 4 | |
GARCIA, Nicols | . 8,0 | ||||||||
5 | 5 | BALDONI, Miguel | Ford | 1.17.27,6 | 1.17.27,6 | 2.08,3 | RC2 | 5 | |
FRANCHELLO, Gustavo | .38,2 | ||||||||
6 | 33 | DEVOTO, Federico | Fiat | 1.19.33,5 | 1.19.33,5 | 4.14,2 | RC2A | 1 | |
PISSACO, Mariano | 2.05,9 | ||||||||
7 | 19 | ALVAREZ, Fernando | Ford | 1.20.17,5 | 1.20.17,5 | 4.58,2 | RC2 | 6 | |
MONASTEROLO, Pablo | .44,0 | ||||||||
8 | 24 | ZEBALLOS, Rodrigo | VW | 1.20.26,1 | 1.20.26,1 | 5.06,8 | RC2 | 7 | |
DOTTA, Sebastian | . 8,6 | ||||||||
9 | 12 | CASTRO, Javier | Audi | 1.20.30,4 | . 2,0 | 1.20.32,4 | 5.13,1 | RC2A | 2 |
SCICOLONE, Gerardo | . 6,3 | ||||||||
10 | 47 | KLUS, Gerardo | Mitsubishi | 1.22.10,1 | 1.22.10,1 | 6.50,8 | RC2N | 1 | |
KLUS, Virginia | 1.37,7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.