
Cuando parecía que Lewis Hamilton les iba a aguar la fiesta a los tifosi, Kimi Räikkönen, ídolo y héroe de los fanáticos de Ferrari, estableció el tiempo más veloz del trazado de Monza para quedarse con la pole position y ganarse el cajón de privilegio de la 14ª carrera de la temporada.
El finlandés utilizó la última vuelta de velocidad detrás de Sebastian Vettel, lo que le sirvió para marcar un tiempo de 1m19s119 y batió el récord de Juan Pablo Montoya, bajándolo tres décimas.
Vettel se colocó como escolta, a casi dos décimas, y partirá al lado de su compañero de equipo. Hamilton, quien faltando pocos minutos para el final, se había ubicado en lo más alto del clasificador, finalmente terminó en la tercera posición con el Mercedes y será de la partida desde la segunda fila, junto a Valtteri Bottas con el otro Mercedes.
Nico Hülkenberg (Renault) y Daniel Ricciardo (Red Bull), quienes accedieron a la Q2 pero no fueron parte de ella, deberán partir desde el fondo de la grilla por reemplazar sus unidades de potencia para esta competencia.
El Gran Premio de Italia se pondrá en marcha este domingo, a las 10, con 53 vueltas por delante.
Clasificación - Monza
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'20"722 | 1'19"846 | 1'19"119 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'20"542 | 1'19"629 | 1'19"280 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"810 | 1'19"798 | 1'19"294 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'21"381 | 1'20"427 | 1'19"656 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'21"381 | 1'20"333 | 1'20"615 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'21"887 | 1'21"239 | 1'20"936 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 1'21"732 | 1'21"552 | 1'21"041 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1'21"570 | 1'21"315 | 1'21"099 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'21"834 | 1'21"667 | 1'21"350 |
10 | Lance Stroll | Williams | 1'21"838 | 1'21"494 | 1'21"627 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1'21"783 | 1'21"669 | |
12 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'21"813 | 1'21"732 | |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1'21"850 | 1'22"568 | |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'21"801 | ||
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'21"280 | ||
16 | Sergio Pérez | Force India | 1'21"888 | ||
17 | Charles Leclerc | Sauber | 1'21"889 | ||
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'21"934 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'22"048 | ||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'22"085 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.